Encore une fois La course des bergers a réuni beaucoup de monde à Baigorri .
Courses de 15 et 26 kms .
Superbe temps .
Ci-dessous ,les résultats , les photos et la vidéo de la course .
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 286 | LEVOY Guillaume | Homme | SEH | 01:57:49 | 12,02 | 1 | |
2. | 498 | BECKER Florian | Homme | SEH | 02:00:34 | 11,74 | 2 | |
3. | 497 | DARMAILLACQ Nicolas | Homme | SEH | 02:00:48 | 11,72 | 3 | |
4. | 15 | DELSOULIER Brice | Givrés de Nay | Homme | SEH | 02:02:41 | 11,54 | 4 |
5. | 344 | TECHENE Samuel | Homme | M1H | 02:03:53 | 11,43 | 1 | |
6. | 381 | LOUSTAU Vincent | Homme | SEH | 02:07:50 | 11,08 | 5 | |
7. | 198 | JOUBERT Mathieu | Homme | SEH | 02:10:32 | 10,85 | 6 | |
8. | 234 | BERROA Jean-Marc | Homme | M1H | 02:12:03 | 10,72 | 2 | |
9. | 395 | Mathon Geoffrey | Spuklasterka | Homme | SEH | 02:14:01 | 10,57 | 7 |
10. | 51 | NESPRIAS David | Homme | SEH | 02:14:39 | 10,52 | 8 | |
11. | 180 | MOUCHAGUE Pascal | Bouliac SP raidntrail | Homme | M2H | 02:15:25 | 10,46 | 1 |
12. | 393 | BLANCHET Jérôme | Homme | M1H | 02:15:30 | 10,45 | 3 | |
13. | 492 | HUET Jean-Jacques | Homme | M1H | 02:17:35 | 10,29 | 4 | |
14. | 449 | ROBERT DE LATOUR Benoît | Homme | SEH | 02:17:58 | 10,26 | 9 | |
15. | 224 | CAZAUX Dimitri | Homme | SEH | 02:18:20 | 10,24 | 10 | |
16. | 355 | JAVIERRE Herve | Homme | SEH | 02:18:23 | 10,23 | 11 | |
17. | 301 | INDABURU Xavier | Homme | SEH | 02:19:56 | 10,12 | 12 | |
18. | 411 | BERHONDE Yannick | Homme | SEH | 02:20:03 | 10,11 | 13 | |
19. | 367 | HOURQUEBIE Antton | Homme | SEH | 02:20:33 | 10,07 | 14 | |
20. | 85 | GABARAIN Peio | Homme | M1H | 02:20:37 | 10,07 | 5 | |
21. | 423 | LAHORGUE Nicolas | Homme | SEH | 02:22:34 | 9,93 | 15 | |
22. | 370 | SAROIBERRY Philippe | Homme | SEH | 02:23:12 | 9,89 | 16 | |
23. | 57 | VIROULAUD Ludovic | Homme | M1H | 02:23:13 | 9,89 | 6 | |
24. | 1084 | LOPES Jose | Homme | M2H | 02:23:44 | 9,85 | 2 | |
25. | 179 | CHAULET Guillaume | Homme | M1H | 02:23:50 | 9,84 | 7 | |
26. | 276 | ESCALOIN Denis | Homme | M1H | 02:24:33 | 9,80 | 8 | |
27. | 435 | ETCHEPAREBORDE Xabi | Homme | SEH | 02:24:34 | 9,79 | 17 | |
28. | 378 | BELLEAU Christophe | Homme | SEH | 02:24:50 | 9,78 | 18 | |
29. | 468 | PABLO HEREDIA Santiago | Homme | M1H | 02:24:51 | 9,78 | 9 | |
30. | 392 | ERROTABEREA Gilles | Homme | M2H | 02:26:08 | 9,69 | 3 | |
31. | 461 | LE MERRER Christophe | Homme | M1H | 02:26:24 | 9,67 | 10 | |
32. | 48 | BURLAUD Antony | Homme | SEH | 02:27:09 | 9,62 | 19 | |
33. | 60 | LURO Xalbat | Homme | SEH | 02:27:25 | 9,61 | 20 | |
34. | 485 | SONNIC Pauline | spuclasterka team txapelkrta | Femme | SEF | 02:27:36 | 9,59 | 1 |
35. | 184 | LAPORTE Francis | Homme | M1H | 02:28:15 | 9,55 | 11 | |
36. | 162 | ARANAZ Stéphane | Homme | M1H | 02:29:06 | 9,50 | 12 | |
37. | 259 | DEBOAISNE Baptiste | Homme | SEH | 02:30:32 | 9,41 | 21 | |
38. | 94 | CATHERINE José | Homme | M2H | 02:30:50 | 9,39 | 4 | |
39. | 266 | NOGUE Laurence | Femme | M1F | 02:31:43 | 9,33 | 1 | |
40. | 409 | BISCAICHIPY Paxkal | Homme | M2H | 02:32:48 | 9,27 | 5 | |
41. | 254 | CAPDEVILLE Serge | Homme | M2H | 02:32:49 | 9,27 | 6 | |
42. | 164 | DUHART Carole | Femme | M1F | 02:33:44 | 9,21 | 2 | |
43. | 20 | JAULIN Olivier | Homme | SEH | 02:33:50 | 9,20 | 22 | |
44. | 78 | BABEAU Corentin | Homme | ESH | 02:33:58 | 9,20 | 1 | |
45. | 155 | DELAGE Benjamin | Homme | M1H | 02:33:59 | 9,20 | 13 | |
46. | 284 | ROSSIGNOL Emmanuel | Homme | M1H | 02:34:08 | 9,19 | 14 | |
47. | 69 | RIPOCHE Jean François | Homme | M1H | 02:34:43 | 9,15 | 15 | |
48. | 132 | LAFFITTE Laurent | Homme | SEH | 02:34:43 | 9,15 | 23 | |
49. | 475 | ETCHEVERRY Peio | Homme | SEH | 02:34:54 | 9,14 | 24 | |
50. | 280 | AFRIDI Adnan | Homme | ESH | 02:35:42 | 9,09 | 2 | |
51. | 243 | HUMBERT Philippe | Homme | SEH | 02:35:55 | 9,08 | 25 | |
52. | 188 | LEFUMAT Pierre Thomas | Homme | M1H | 02:35:59 | 9,08 | 16 | |
53. | 278 | GERMAIN Bixintxo | Homme | SEH | 02:36:35 | 9,04 | 26 | |
54. | 434 | LAGARDE Nicolas | Homme | SEH | 02:36:36 | 9,04 | 27 | |
55. | 322 | MARTIN Xavier | Homme | M1H | 02:36:37 | 9,04 | 17 | |
56. | 168 | BELLIARD Ghislain | Homme | SEH | 02:37:04 | 9,02 | 28 | |
57. | 137 | UHART Joan | Homme | SEH | 02:37:21 | 9,00 | 29 | |
58. | 125 | SASCO Pierre | Homme | M1H | 02:37:51 | 8,97 | 18 | |
59. | 238 | BOURGOIN Mixel | Homme | M2H | 02:38:00 | 8,96 | 7 | |
60. | 486 | SOUDRE Pascal | Homme | M2H | 02:38:17 | 8,95 | 8 | |
61. | 458 | LASSERRE Rémi | Homme | SEH | 02:38:25 | 8,94 | 30 | |
62. | 99 | BRETHOUS Yannick | Homme | SEH | 02:38:52 | 8,91 | 31 | |
63. | 160 | LEBASTARD Maxime | Homme | SEH | 02:38:55 | 8,91 | 32 | |
64. | 273 | LE BRAS Yann | Homme | M1H | 02:39:01 | 8,90 | 19 | |
65. | 408 | BORDES Mathieu | Homme | SEH | 02:39:04 | 8,90 | 33 | |
66. | 474 | LAPÈGUE Nicolas | Homme | SEH | 02:39:08 | 8,90 | 34 | |
67. | 493 | GLAD Stephane | Homme | M2H | 02:39:34 | 8,87 | 9 | |
68. | 141 | HAMMICHE Said | Homme | M1H | 02:39:51 | 8,86 | 20 | |
69. | 236 | DEBEUF Guillaume | Homme | SEH | 02:40:08 | 8,84 | 35 | |
70. | 363 | LECOT Tony | Homme | M1H | 02:40:30 | 8,82 | 21 | |
71. | 364 | DURAND Marc | Homme | M2H | 02:40:45 | 8,81 | 10 | |
72. | 375 | BURCKBUCHLER Max | Homme | M2H | 02:40:49 | 8,81 | 11 | |
73. | 41 | SANSON Karine | Femme | M1F | 02:41:00 | 8,80 | 3 | |
74. | 380 | BRUNEL Guillaume | Homme | SEH | 02:41:24 | 8,77 | 36 | |
75. | 313 | DIBON André | Homme | M3H | 02:41:28 | 8,77 | 1 | |
76. | 165 | GRACIET Didier | Homme | M1H | 02:41:37 | 8,76 | 22 | |
77. | 247 | GRASSI Didier | Homme | M1H | 02:41:38 | 8,76 | 23 | |
78. | 86 | MOLINERO BURGUERA Alexander | Homme | SEH | 02:42:24 | 8,72 | 37 | |
79. | 121 | VOLPS Nicolas | Homme | M1H | 02:42:40 | 8,70 | 24 | |
80. | 443 | DUBES Claire | Femme | M1F | 02:42:53 | 8,69 | 4 | |
81. | 469 | MARCO Jean-Baptiste | Homme | SEH | 02:43:04 | 8,68 | 38 | |
82. | 379 | VAZQUEZ Marie-Hélène | Femme | M2F | 02:43:04 | 8,68 | 1 | |
83. | 257 | MARTINEZ Olivier | Homme | M1H | 02:43:15 | 8,67 | 25 | |
84. | 352 | BERROGAIN Peio | Homme | SEH | 02:43:22 | 8,67 | 39 | |
85. | 178 | MIGUELGORRY Murielle | Femme | M1F | 02:43:26 | 8,66 | 5 | |
86. | 148 | LABADENS Frédéric | Homme | SEH | 02:43:52 | 8,64 | 40 | |
87. | 332 | MIALOCQ Pierre | Homme | M3H | 02:44:03 | 8,63 | 2 | |
88. | 407 | JAUREITO Jean-Bernard | Homme | M1H | 02:44:11 | 8,62 | 26 | |
89. | 211 | MILHOUA Brice | Homme | SEH | 02:44:17 | 8,62 | 41 | |
90. | 391 | MOUILLET-CHAUDET Carlo | Homme | M1H | 02:44:36 | 8,60 | 27 | |
91. | 5 | LEROUGE Jocelyn | Homme | SEH | 02:44:49 | 8,59 | 42 | |
92. | 291 | LABEYRIE Bertrand | Homme | M1H | 02:45:11 | 8,57 | 28 | |
93. | 463 | BERHONDE RISTAT Sonia | Femme | SEF | 02:45:39 | 8,55 | 2 | |
94. | 345 | ERREA Pantxo | Homme | M1H | 02:46:07 | 8,52 | 29 | |
95. | 386 | GARATEIX Michel | Homme | M1H | 02:46:07 | 8,52 | 30 | |
96. | 118 | OTIN Jean-Luc | Homme | SEH | 02:46:09 | 8,52 | 43 | |
97. | 293 | PECATTE Alice | COB | Femme | SEF | 02:46:10 | 8,52 | 3 |
98. | 452 | FRETZ Laure | Femme | M1F | 02:46:11 | 8,52 | 6 | |
99. | 244 | LOUSTAUNAU Gilles | Homme | M1H | 02:46:15 | 8,52 | 31 | |
100. | 432 | CHOULET Olivier | Homme | M2H | 02:46:17 | 8,52 | 12 | |
101. | 335 | MOULIN Stéphane | Homme | M2H | 02:46:17 | 8,52 | 13 | |
102. | 232 | BERTERREIX Bruno | Homme | M1H | 02:46:18 | 8,51 | 32 | |
103. | 122 | BELINGAR Florence | Femme | SEF | 02:47:10 | 8,47 | 4 | |
104. | 444 | AUSSEL Frédéric | Homme | M1H | 02:47:14 | 8,47 | 33 | |
105. | 473 | IRACHABAL Benjamin | Homme | SEH | 02:47:14 | 8,47 | 44 | |
106. | 206 | DUBLANC Fred | Homme | M1H | 02:47:49 | 8,44 | 34 | |
107. | 467 | BOYE Yvan | Homme | SEH | 02:48:25 | 8,41 | 45 | |
108. | 410 | URRUSPIL Barbara | Femme | SEF | 02:48:28 | 8,41 | 5 | |
109. | 413 | NIQUET Fabien | Homme | M1H | 02:48:40 | 8,40 | 35 | |
110. | 377 | EMILE Geoffrey | Homme | SEH | 02:48:50 | 8,39 | 46 | |
111. | 438 | REGNARD Christophe | Homme | M1H | 02:49:17 | 8,36 | 36 | |
112. | 130 | VIVIER Pierre | Homme | SEH | 02:49:27 | 8,36 | 47 | |
113. | 192 | DANGUY Olivier | Homme | M1H | 02:49:30 | 8,35 | 37 | |
114. | 446 | JENNY Louis | Homme | SEH | 02:49:40 | 8,35 | 48 | |
115. | 95 | PEREZ Thierry | Homme | M1H | 02:49:41 | 8,34 | 38 | |
116. | 494 | LAVIGNE Jean Michel | ASC Napurrak | Homme | M4H | 02:50:31 | 8,30 | 1 |
117. | 341 | DAUBAGNA Christophe | Homme | M2H | 02:50:55 | 8,28 | 14 | |
118. | 339 | MILLE Stéphane | Homme | M1H | 02:51:16 | 8,27 | 39 | |
119. | 482 | LARRATEGUY Patrick | Homme | M2H | 02:51:25 | 8,26 | 15 | |
120. | 484 | DUTIGNY Gonzague | Homme | SEH | 02:51:26 | 8,26 | 49 | |
121. | 275 | BOUDIER-DAMEX Laurent | Homme | M1H | 02:51:26 | 8,26 | 40 | |
122. | 354 | GREWEL Olivier | Homme | M2H | 02:51:46 | 8,24 | 16 | |
123. | 321 | PERROCHEAU Ugo | Homme | M1H | 02:52:14 | 8,22 | 41 | |
124. | 361 | CARRERE-LAAS Laurent | Homme | M2H | 02:52:52 | 8,19 | 17 | |
125. | 226 | FLORENCE Xabi | Homme | M1H | 02:52:53 | 8,19 | 42 | |
126. | 233 | LUCOT Johann | Homme | M1H | 02:53:18 | 8,17 | 43 | |
127. | 22 | LAJUS Charly | UTPMA/RCA | Homme | M2H | 02:53:22 | 8,17 | 18 |
128. | 240 | PILLAVOINE François | Homme | M1H | 02:53:23 | 8,17 | 44 | |
129. | 124 | DEPEZ Alain | Homme | SEH | 02:53:37 | 8,16 | 50 | |
130. | 454 | AJA Maxime | Homme | SEH | 02:53:42 | 8,15 | 51 | |
131. | 18 | IZEL Anthony | Homme | SEH | 02:53:50 | 8,15 | 52 | |
132. | 451 | BERROGAIN Jean-Baptiste | Homme | M2H | 02:53:59 | 8,14 | 19 | |
133. | 285 | SCHULTHEISS Laurent | Homme | SEH | 02:54:40 | 8,11 | 53 | |
134. | 306 | DIBOINE Aurélien | Homme | SEH | 02:54:41 | 8,11 | 54 | |
135. | 29 | REY Clément | Homme | SEH | 02:54:45 | 8,10 | 55 | |
136. | 312 | POMMES Cyril | Homme | M1H | 02:54:53 | 8,10 | 45 | |
137. | 26 | DA CUNHA Sandrine | Femme | M1F | 02:55:11 | 8,08 | 7 | |
138. | 389 | JAURETCHE Patrick | Homme | M1H | 02:55:16 | 8,08 | 46 | |
139. | 229 | NOGARO Laura | Femme | SEF | 02:55:41 | 8,06 | 6 | |
140. | 172 | LALANNE Thierry | Homme | M1H | 02:55:42 | 8,06 | 47 | |
141. | 213 | ETAVE Franck | Homme | M1H | 02:55:51 | 8,05 | 48 | |
142. | 61 | BOBINEAU Stéphane | Homme | M1H | 02:55:52 | 8,05 | 49 | |
143. | 220 | MORAIS Cédric | Homme | M1H | 02:56:45 | 8,01 | 50 | |
144. | 76 | GORY Dominique | Homme | M3H | 02:56:50 | 8,01 | 3 | |
145. | 390 | LE FOUEST Marie Pierre | Femme | M1F | 02:56:51 | 8,01 | 8 | |
146. | 12 | RUPP Paul Antoine | Homme | M2H | 02:56:52 | 8,01 | 20 | |
147. | 147 | DUBOURG Eric | Homme | M2H | 02:57:14 | 7,99 | 21 | |
148. | 445 | LE LANDAIS HOURCADE Bastien | Homme | SEH | 02:57:43 | 7,97 | 56 | |
149. | 59 | AROTCARENA Michel | Homme | M1H | 02:57:46 | 7,97 | 51 | |
150. | 436 | SALABERRIA Xabi | Homme | M1H | 02:58:18 | 7,94 | 52 | |
151. | 55 | TOUCHARD Vincent | Homme | SEH | 02:58:50 | 7,92 | 57 | |
152. | 222 | LURO Mattin | Homme | SEH | 02:58:53 | 7,92 | 58 | |
153. | 25 | MAZZOBEL Toni | Homme | M2H | 03:00:13 | 7,86 | 22 | |
154. | 342 | LAFFITTE Robert | Homme | M3H | 03:00:14 | 7,86 | 4 | |
155. | 140 | DUPOUY Sandrine | Femme | M1F | 03:00:17 | 7,85 | 9 | |
156. | 219 | NAYL Jérémie | Homme | SEH | 03:00:26 | 7,85 | 59 | |
157. | 429 | ECHAMENDI Pascal | Homme | M1H | 03:00:35 | 7,84 | 53 | |
158. | 430 | LARIVE René | Homme | M2H | 03:00:43 | 7,84 | 23 | |
159. | 73 | MARCHE Justin | Homme | SEH | 03:00:43 | 7,84 | 60 | |
160. | 173 | LAMOULIE Cédric | Homme | M1H | 03:00:46 | 7,83 | 54 | |
161. | 323 | HOUOT Vincent | Homme | M2H | 03:00:52 | 7,83 | 24 | |
162. | 311 | FOUGERON Laurent | Homme | SEH | 03:00:58 | 7,82 | 61 | |
163. | 362 | PRIETO Christophe | Homme | M1H | 03:01:13 | 7,81 | 55 | |
164. | 403 | VANMEERHAEGHE Stéphane | Homme | M1H | 03:01:15 | 7,81 | 56 | |
165. | 437 | SERRES Stéphanie | Femme | M1F | 03:01:25 | 7,81 | 10 | |
166. | 89 | HOUEIX Kévin | Homme | SEH | 03:01:36 | 7,80 | 62 | |
167. | 1 | MAYEUX-DUBERNET DE BOSCQ Nathalie | Femme | M1F | 03:01:36 | 7,80 | 11 | |
168. | 112 | OLIVEIRA Christophe | Homme | M1H | 03:01:40 | 7,79 | 57 | |
169. | 231 | LABARRERE Séverine | Femme | M1F | 03:01:40 | 7,79 | 12 | |
170. | 74 | HABARES Jérôme | Homme | M1H | 03:01:46 | 7,79 | 58 | |
171. | 146 | LAFITTE Joana | Femme | M1F | 03:01:47 | 7,79 | 13 | |
172. | 126 | GAUTIER Denis | Homme | M1H | 03:01:52 | 7,79 | 59 | |
173. | 442 | ESPIL Peio | Homme | M2H | 03:02:12 | 7,77 | 25 | |
174. | 385 | PREBENDE Mikael | Homme | SEH | 03:02:23 | 7,76 | 63 | |
175. | 421 | JENNY Doris | Femme | SEF | 03:02:26 | 7,76 | 7 | |
176. | 92 | ELCAURHANDIETA Jean Baptiste | Homme | SEH | 03:02:28 | 7,76 | 64 | |
177. | 143 | MICHEL Jimmy | Homme | SEH | 03:02:29 | 7,76 | 65 | |
178. | 161 | REVEILLAC Stéphane | Homme | M1H | 03:02:39 | 7,75 | 60 | |
179. | 194 | SALLABERRY Fabien | Homme | M1H | 03:02:41 | 7,75 | 61 | |
180. | 253 | FERHANE Claire | Femme | M1F | 03:02:44 | 7,75 | 14 | |
181. | 359 | HARAN Frédéric | Homme | M1H | 03:02:44 | 7,75 | 62 | |
182. | 166 | GUILÇOU Baptiste | Homme | ESH | 03:02:45 | 7,75 | 3 | |
183. | 357 | CAMACHO Julien | Homme | SEH | 03:03:06 | 7,73 | 66 | |
184. | 431 | SCHMIDT Didier | Homme | M2H | 03:03:36 | 7,71 | 26 | |
185. | 470 | CHETOUANE Zindin | Homme | M2H | 03:03:44 | 7,71 | 27 | |
186. | 65 | JURUJ Mickaël | Homme | SEH | 03:04:11 | 7,69 | 67 | |
187. | 337 | LARRAMENDY Jérôme | Homme | M1H | 03:04:27 | 7,68 | 63 | |
188. | 174 | LABORDE Jean Baptiste | Homme | SEH | 03:04:28 | 7,68 | 68 | |
189. | 8 | ARROSSA Pantxo | Homme | M1H | 03:04:33 | 7,67 | 64 | |
190. | 265 | NOGUE Geric | Homme | M1H | 03:04:36 | 7,67 | 65 | |
191. | 135 | RODRIGUES Émilie | Femme | SEF | 03:05:08 | 7,65 | 8 | |
192. | 207 | IDIEDER Patricia | Femme | SEF | 03:05:08 | 7,65 | 9 | |
193. | 356 | GIRARD Philippe | Homme | SEH | 03:05:28 | 7,63 | 69 | |
194. | 489 | DUFAU Olivier | Homme | SEH | 03:05:31 | 7,63 | 70 | |
195. | 142 | LE FLOCH Joël | Homme | M1H | 03:05:42 | 7,63 | 66 | |
196. | 384 | SEMERENA Michel | Homme | M2H | 03:05:42 | 7,63 | 28 | |
197. | 80 | LEDUC Amaury | Homme | SEH | 03:05:52 | 7,62 | 71 | |
198. | 279 | MURILLO Fabien | Homme | SEH | 03:05:53 | 7,62 | 72 | |
199. | 215 | TULLE Bastien | Homme | M1H | 03:06:36 | 7,59 | 67 | |
200. | 216 | MALO Laurent | Homme | M1H | 03:06:36 | 7,59 | 68 | |
201. | 176 | CORREDERA Yvon | Homme | SEH | 03:07:16 | 7,56 | 73 | |
202. | 187 | LANDES Sébastien | Homme | M1H | 03:07:17 | 7,56 | 69 | |
203. | 183 | BOURRAS Patrick | Homme | M1H | 03:07:17 | 7,56 | 70 | |
204. | 258 | BECHERIC Stéphane | Homme | M1H | 03:07:45 | 7,54 | 71 | |
205. | 93 | DENEUVILLE Valérie | Femme | SEF | 03:07:54 | 7,54 | 10 | |
206. | 201 | DUMERGUE Cécile | Femme | M2F | 03:07:56 | 7,53 | 2 | |
207. | 106 | BARBE Valérie | Femme | M2F | 03:08:00 | 7,53 | 3 | |
208. | 418 | GALRITO Clément | Homme | SEH | 03:08:01 | 7,53 | 74 | |
209. | 420 | GALRITO Jorge | Homme | M2H | 03:08:02 | 7,53 | 29 | |
210. | 383 | SAGARDOYBURU Anne | Femme | M2F | 03:08:05 | 7,53 | 4 | |
211. | 472 | PIRIOU Julie | Femme | SEF | 03:08:20 | 7,52 | 11 | |
212. | 450 | MARIANI Laurie | Femme | SEF | 03:08:20 | 7,52 | 12 | |
213. | 217 | BERTERRECHE Maialen | Femme | M1F | 03:08:22 | 7,52 | 15 | |
214. | 347 | LEMESNAGER Lydie | Femme | M1F | 03:08:29 | 7,51 | 16 | |
215. | 136 | MERLAUD Stéphanie | Femme | M1F | 03:09:16 | 7,48 | 17 | |
216. | 246 | NUGUES Benjamin | Homme | SEH | 03:09:44 | 7,46 | 75 | |
217. | 480 | ANXOLABEHERE David | Homme | M1H | 03:09:46 | 7,46 | 72 | |
218. | 209 | GUIRAUD Mathieu | Homme | SEH | 03:09:47 | 7,46 | 76 | |
219. | 406 | DUCROCQ François | Homme | M1H | 03:09:51 | 7,46 | 73 | |
220. | 388 | IDIART Danielle | Femme | M1F | 03:09:51 | 7,46 | 18 | |
221. | 441 | PERSILLON Vincent | Homme | M1H | 03:09:52 | 7,46 | 74 | |
222. | 500 | ETCHART Arnaud | Homme | M1H | 03:10:03 | 7,45 | 75 | |
223. | 319 | APHECETCHE Pascal | Homme | SEH | 03:10:21 | 7,44 | 77 | |
224. | 255 | DELEVAQUE Thomas | Homme | SEH | 03:10:34 | 7,43 | 78 | |
225. | 269 | AINCIART Jean Pierre | Homme | M4H | 03:10:43 | 7,42 | 2 | |
226. | 457 | CHAUVEAU Jerome | Homme | SEH | 03:10:49 | 7,42 | 79 | |
227. | 447 | LACAVE Vincent | Homme | M1H | 03:11:01 | 7,41 | 76 | |
228. | 326 | BIDEGAIN Christophe | Homme | M2H | 03:11:09 | 7,41 | 30 | |
229. | 272 | BONIFACE Jacques | Homme | M3H | 03:11:12 | 7,41 | 5 | |
230. | 43 | DESCHAMPS Martin | Homme | SEH | 03:11:15 | 7,40 | 80 | |
231. | 53 | MONCEAU Christophe | Homme | M1H | 03:11:15 | 7,40 | 77 | |
232. | 281 | BANNIER Jérôme | Homme | M1H | 03:11:20 | 7,40 | 78 | |
233. | 289 | BELLOCQ Bernard | Homme | M1H | 03:11:24 | 7,40 | 79 | |
234. | 150 | ERRECART Joël | Homme | M2H | 03:11:44 | 7,39 | 31 | |
235. | 82 | AUTHIER David | Homme | SEH | 03:11:45 | 7,38 | 81 | |
236. | 331 | LASTRA Jean-Baptiste | Homme | SEH | 03:11:46 | 7,38 | 82 | |
237. | 2 | MAYEUX DUBERNET DE BOSCQ Stéphane | Homme | SEH | 03:12:16 | 7,36 | 83 | |
238. | 333 | BAS Sandrine | Femme | M1F | 03:12:27 | 7,36 | 19 | |
239. | 208 | PAIN Yannick | Homme | M1H | 03:12:43 | 7,35 | 80 | |
240. | 287 | LANGUETTE Bruno | Homme | M2H | 03:13:06 | 7,33 | 32 | |
241. | 139 | MINVIELLE Clément | Homme | SEH | 03:13:53 | 7,30 | 84 | |
242. | 338 | ITHURBURU Danièle | Femme | M1F | 03:14:03 | 7,30 | 20 | |
243. | 108 | CHALET Christophe | Homme | M2H | 03:14:05 | 7,30 | 33 | |
244. | 330 | GALERA Frédéric | Homme | M2H | 03:14:07 | 7,29 | 34 | |
245. | 101 | SAINT-ORENS Jean-Luc | Homme | M2H | 03:15:06 | 7,26 | 35 | |
246. | 127 | BROCAS Gregory | Homme | M1H | 03:15:06 | 7,26 | 81 | |
247. | 47 | DESROZIERS Noëlle | Femme | M1F | 03:15:36 | 7,24 | 21 | |
248. | 329 | DOMBRIZ Nicolas | Homme | M1H | 03:15:37 | 7,24 | 82 | |
249. | 37 | AMESTOY Sébastien | Homme | M1H | 03:16:03 | 7,22 | 83 | |
250. | 149 | LEBASTARD Jean-Yves | Homme | M3H | 03:16:07 | 7,22 | 6 | |
251. | 462 | CADOT Tom | Homme | SEH | 03:16:13 | 7,22 | 85 | |
252. | 167 | LESAVRE Loic | Homme | M1H | 03:16:15 | 7,22 | 84 | |
253. | 46 | LE VU Yannick | Homme | M2H | 03:16:36 | 7,20 | 36 | |
254. | 129 | SARRAN Eric | Homme | M1H | 03:16:45 | 7,20 | 85 | |
255. | 353 | GAICOTCHEA Daniel | Homme | SEH | 03:16:47 | 7,20 | 86 | |
256. | 304 | CALVAYRAC Adrien | Homme | SEH | 03:16:48 | 7,20 | 87 | |
257. | 495 | LUCU Peio | Homme | SEH | 03:16:48 | 7,20 | 88 | |
258. | 7 | ABADIE Didier | Homme | M2H | 03:16:59 | 7,19 | 37 | |
259. | 23 | MILHOUA Thomas | Homme | SEH | 03:17:25 | 7,17 | 89 | |
260. | 159 | BISCAICHIPY Pettan | Homme | M2H | 03:17:41 | 7,16 | 38 | |
261. | 415 | CÉLÉREAU Audrey | Femme | SEF | 03:17:50 | 7,16 | 13 | |
262. | 237 | OCAFRAIN Christian | Homme | M1H | 03:17:55 | 7,15 | 86 | |
263. | 97 | PRIMEAU Christophe | Homme | M2H | 03:17:56 | 7,15 | 39 | |
264. | 327 | LADIRAT Frédéric | Homme | SEH | 03:18:13 | 7,14 | 90 | |
265. | 398 | MONGE Lorris | Homme | SEH | 03:18:24 | 7,14 | 91 | |
266. | 169 | SERRE Thibault | Homme | M2H | 03:18:45 | 7,12 | 40 | |
267. | 453 | CARASSOU Fabien | Homme | M1H | 03:18:55 | 7,12 | 87 | |
268. | 499 | ROCHARD Helene | Femme | M1F | 03:18:56 | 7,12 | 22 | |
269. | 123 | GÉLIN Karen | Femme | SEF | 03:19:08 | 7,11 | 14 | |
270. | 131 | DUROU Arnaud | Homme | SEH | 03:19:08 | 7,11 | 92 | |
271. | 483 | BOURDETTE Hugo | Homme | SEH | 03:19:20 | 7,10 | 93 | |
272. | 56 | DUMAS Jeremy | Homme | SEH | 03:19:38 | 7,09 | 94 | |
273. | 324 | DE PEYRECAVE Thomas | Homme | SEH | 03:19:38 | 7,09 | 95 | |
274. | 479 | AGUERRE VALENCIA Josiane | Femme | M1F | 03:20:03 | 7,08 | 23 | |
275. | 145 | ROUXEL Romain | Homme | SEH | 03:20:23 | 7,07 | 96 | |
276. | 481 | BEDAT Sophie | Femme | SEF | 03:20:24 | 7,07 | 15 | |
277. | 24 | HARIGNORDOQUY Daniel | Homme | M2H | 03:20:35 | 7,06 | 41 | |
278. | 16 | TORNÉ Karoll | Femme | M1F | 03:20:46 | 7,05 | 24 | |
279. | 242 | LARRE Frédéric | Homme | SEH | 03:20:49 | 7,05 | 97 | |
280. | 261 | ABOS Marlène | Femme | M1F | 03:20:50 | 7,05 | 25 | |
281. | 241 | IRIMIA Cédric | Homme | M1H | 03:20:50 | 7,05 | 88 | |
282. | 476 | TELLECHEA-LIOUS Isabelle | Femme | M1F | 03:21:32 | 7,03 | 26 | |
283. | 223 | MICHEL Vincent | Homme | SEH | 03:21:40 | 7,02 | 98 | |
284. | 113 | SALLABERRY Fabienne | Femme | M2F | 03:21:45 | 7,02 | 5 | |
285. | 77 | TRIOULLIER Matthieu | Homme | SEH | 03:22:00 | 7,01 | 99 | |
286. | 4 | PICHAYROU Sandrine | Femme | M1F | 03:22:10 | 7,00 | 27 | |
287. | 67 | HIRIBERRY Stephane | Homme | M1H | 03:22:52 | 6,98 | 89 | |
288. | 228 | VANHEMS Yann | Homme | M1H | 03:22:59 | 6,98 | 90 | |
289. | 396 | BEYER Pascale | Femme | M1F | 03:23:00 | 6,98 | 28 | |
290. | 314 | ZURELL Roger | Homme | M2H | 03:23:00 | 6,98 | 42 | |
291. | 290 | ETCHEVERRY Laurent | Homme | M1H | 03:23:25 | 6,96 | 91 | |
