Infogarazi.fr
Infogarazi.fr
  • Accueil
  • Rugby
  • Football
  • Pelote
  • Société
  • Faits divers
  • Toute l’actualité
    • Accueil
    • Rugby
    • Football
    • Pelote
    • Société
    • Faits divers
    • Toute l’actualité
  • Trail

SARA KORRIKA 2019

  • By A - B -
  • 1 avril 2019
  • 0
  • 2092 Views

Voici les résultats de la Sara Korrika de ce dimanche 31 mars 2019 ; victoire de Oier ARIZNABARRETA en 1h55mn46s . Un athlète d’une force incroyable !

Les meilleurs du trail étaient présents avec 700 inscrits ; Sylvain COURT le champion de France était là aussi sous un beau soleil au cœur des montagnes basques .

Côté féminines , victoire de Oihana AZKORBEBEITIA en 2h19mn17s .

Des athlètes hors normes , avec un mental d’acier . A la fin de chaque course un contrôle anti-dopage est effectué .

CLASSEMENT GENERAL FINAL

  1. 1 ARIZNABARRETA Oier Durango Homme SEH 10:33 01:55:46 1
  2. 712 COURT Sylvain Homme SEH 11:50 01:58:25 2
  3. 7 LETAMENDI ANDUEZA Iban Euskal Selekzioa Homme M1H 12:03 02:00:34 1
  4. 2 LEVOY Guillaume ab trail endurance shop/team uglow Homme SEH 12:40 02:00:40 3
  5. 4 DARMAILLACQ Nicolas LEMUR TEAM Homme SEH 12:07 02:02:06 4
  6. 10 CORI Benoit ENDURANCE SHOP PAYS BASQUE Homme SEH 12:37 02:03:05 5
  7. 26 MARMISSOLLE Benat Aviron Bayonnais Trail Homme SEH 13:30 02:05:04 6
  8. 365 ELEJABARRIETA Gartzen Homme SEH 12:54 02:05:51 7
  9. 8 BEAUXIS Guillaume Tarbes Pyrénées Athlétisme Homme SEH 13:48 02:06:46 8
  10. 718 BECKER FLORIAN Homme SEH 14:27 02:08:29 9
  11. 28 IRATZOQUY Paul Homme SEH 13:33 02:09:32 10
  12. 3 TUFFERY Adrien Homme SEH 14:23 02:09:46 11
  13. 14 TECHENE Samuel AS DES BLEUETS LABATUTOIS Homme M1H 13:18 02:11:10 2
  14. 132 HOUZE Kelig FARTLECK Homme SEH 13:42 02:12:57 12
  15. 9 BASSONS Christophe Union Sportive Cenon Athlétisme Homme M1H 11:55 02:13:07 3
  16. 585 BEREAU BALEZTENA Martxel Intxixu Trail Homme SEH 14:23 02:15:29 13
  17. 243 SOULANS Sebastien saint lary aure montagne Homme SEH 13:14 02:15:37 14
  18. 332 BIDAU Romain UA Lourdes Homme SEH 14:58 02:15:46 15
  19. 15 MEIGNEN Arthur PTNEF Homme M1H 13:26 02:16:34 4
  20. 247 LADAURADE Bastien Oloron Ô Béarn Sport Nature Homme SEH 14:28 02:16:45 16
  21. 16 OURTHIAGUE Betti Homme SEH 13:53 02:17:41 17
  22. 20 AZKORBEBEITIA Oihana Euskal Selekzioa Femme SEF 13:44 02:19:17 1
  23. 6 TABARANT Nicolas ESCLOPS AZUN Homme SEH 16:41 02:20:05 18
  24. 18 BOUZIGUES Bruno STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M2H 15:01 02:20:42 1
  25. 657 BERTRAND Thibaut TXURREGI Homme SEH 14:16 02:21:03 19
  26. 12 VILLEGAS Sergio STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M1H 13:53 02:21:29 5
  27. 439 CABARROU Romain SBA Homme SEH 15:29 02:21:31 20
  28. 19 SANCHEZ Geoffrey Team Txapelketa Homme SEH 16:11 02:21:36 21
  29. 531 VANDAL Arnaud US TALENCE Homme SEH 14:51 02:21:42 22
  30. 13 CATHER Pascal pacte des loups Homme SEH 14:35 02:21:49 23
  31. 50 PAIROYS Thomas Bergerac athlétique club Homme SEH 15:24 02:21:56 24
  32. 17 NEUVILLE Charles Team Adour Skyrun Homme M1H 14:06 02:22:03 6
  33. 110 PUYO Cédric Biarritz olympique Homme SEH 16:10 02:22:22 25
  34. 284 ELOLA EZEIZA Mikel Homme SEH 14:52 02:22:57 26
  35. 301 ZABALO LAPITZONDO Aitor Homme SEH 15:25 02:23:06 27
  36. 22 ZORROZA Maria Arrolape Femme SEF 14:38 02:23:54 2
  37. 373 MICHENET Florian Oloron Ô Béarn Sport Nature Homme SEH 14:50 02:24:10 28
  38. 582 MOUCHAGUE Pascal bouliac sports plaisirs Homme M2H 15:35 02:25:08 2
  39. 714 LAVANTES Christophe ENDURANCE65 Homme SEH 15:29 02:26:26 29
  40. 351 ANDUEZA ARAMENDIA Eneko Homme SEH 15:51 02:26:34 30
  41. 659 AIO GUILLAUME Homme SEH 15:40 02:26:40 31
  42. 527 BARNECHE Fabrice Homme SEH 16:16 02:27:00 32
  43. 71 MATHON Geoffrey Spuc Lasterka Homme SEH 15:56 02:27:50 33
  44. 23 MUJIKA ERRASTI Mayi Morkaiko mendizale elkartea Femme SEF 14:59 02:28:44 3
  45. 225 RIBAULT Guillaume BO trail Homme SEH 17:06 02:29:06 34
  46. 261 JAN Kévin Homme SEH 14:37 02:29:36 35
  47. 196 GARZIANDIA BERASATEGI Jon EZKION MARTXAN Homme SEH 15:35 02:29:37 36
  48. 698 LOUSTAU Vincent Homme SEH 13:32 02:29:51 37
  49. 188 MAILLÉ Guillaume Homme SEH 16:02 02:30:14 38
  50. 410 HUET JEAN JACQUES Homme M1H 15:26 02:30:57 7
  51. 368 YUGUEROS Ion Irungo Mendizaleak Homme SEH 16:12 02:31:13 39
  52. 213 LOUÉ Florian Homme SEH 14:43 02:31:46 40
  53. 623 OMISOS Mathieu UZ CITY Homme M1H 16:30 02:32:38 8
  54. 605 URRUTIA Emile baztandarrak Homme M1H 16:04 02:32:39 9
  55. 323 LAMARQUE Sylvain Homme SEH 16:47 02:32:43 41
  56. 637 JARENO Fabien E65/UZ CITY Homme SEH 16:18 02:33:12 42
  57. 516 BETBEDER Philippe Homme SEH 16:53 02:34:02 43
  58. 402 HARGUINDEGUY Antton Homme SEH 15:19 02:34:16 44
  59. 120 VAQUERO Christopher COB Homme SEH 15:35 02:34:35 45
  60. 165 VANTARD Florent Esprit run Homme SEH 14:51 02:34:37 46
  61. 614 MERCIER Nicolas As Ascain Elgarrekin Homme SEH 14:36 02:34:37 47
  62. 473 JAUREGUIBERRY Iñaki Homme SEH 16:46 02:35:03 48
  63. 378 CHIRON Pierre CAP TRAIL GAGNAC 31 Homme SEH 16:31 02:35:30 49
  64. 144 BURLAUD Antony Homme SEH 15:25 02:35:45 50
  65. 300 SOLAGAISTUA Eukeni Homme SEH 16:25 02:36:09 51
  66. 24 DUHART Carole Spuc Lasterka Femme M1F 15:54 02:36:12 1
  67. 437 JOURDAN Hadrien Pau Homme SEH 16:42 02:36:29 52
  68. 344 ZABALETA ZABALETA Iñaki Sakana Bizirik MT Homme M1H 16:16 02:36:59 10
  69. 716 DELSAUT VICTOR Homme SEH 16:15 02:37:00 53
  70. 170 ARRIUBERGE Cedric Homme SEH 16:36 02:37:21 54
  71. 653 PEREZ Pascal Homme M2H 16:43 02:37:37 3
  72. 255 POZAS Mario STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M1H 16:28 02:37:57 11
  73. 82 SELVA Pierre STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme SEH 16:19 02:37:58 55
  74. 194 LARRALDE Bruno Ab trail Homme SEH 16:19 02:37:58 56
  75. 147 LABAT Arnaud BSN BAZAS SPORTS NATURE Homme SEH 16:53 02:38:01 57
  76. 47 DEUILLARD Quentin STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme SEH 16:35 02:38:06 58
  77. 686 BEYT Joris Blagnac sc Homme SEH 16:46 02:38:09 59
  78. 702 LE MERRER Christophe Homme M1H 17:13 02:38:17 12
  79. 662 JULES Mathieu Bibi Beaurivage Homme SEH 17:19 02:38:22 60
  80. 115 LEFUMAT Thomas Homme M1H 16:47 02:38:39 13
  81. 294 SAYOUS-BOURDIEU Guillaume Team Py’runners Homme SEH 15:35 02:38:41 61
  82. 252 PAUZET Cyril DBS Cross Homme M1H 16:21 02:38:45 14
  83. 477 LARRONDE Antton Homme SEH 16:43 02:38:54 62
  84. 119 ZABALA Daniel Spuc Lasterka Homme M1H 16:26 02:39:06 15
  85. 201 MARTINEZ Olivier ASPOC Homme M1H 14:34 02:39:13 16
  86. 599 PAPON David UZ CITY Homme M1H 17:22 02:39:32 17
  87. 632 BELLEAU Christophe Euskal Raid Homme SEH 16:18 02:39:46 63
  88. 58 ANETAS Andoni Homme SEH 16:27 02:39:56 64
  89. 555 RAGOT Arnaud Oloron Ô Béarn Sport Nature Homme SEH 17:12 02:40:05 65
  90. 711 MERCIER Cedric Homme SEH 16:53 02:40:12 66
  91. 700 ETCHART Kayet Aviron bayonnais athletisme Homme SEH 17:17 02:41:06 67
  92. 401 BOYER Sylvain Homme SEH 17:40 02:41:19 68
  93. 108 RIGLER Sylvain SBA Homme SEH 17:10 02:41:43 69
  94. 95 MOTHES Jean-Julien Homme SEH 16:43 02:41:55 70
  95. 564 FONTANILLE Romain Les Galopins de Guyenne Homme SEH 16:37 02:41:59 71
  96. 677 MICHEAU Aurelien Team Adour skyrunners Homme SEH 15:53 02:42:20 72
  97. 248 SARTHOU Nicolas bref Homme SEH 18:21 02:42:20 73
  98. 39 LAURENT Ara Homme SEH 17:05 02:42:27 74
  99. 565 HAGET Stéphane Homme SEH 16:56 02:42:41 75
  100. 625 PIRES Sébastien Les coureurs du Soubestre Homme M1H 16:35 02:42:43 18
  101. 708 CASTAIGNEDE Patrice ANGLET FRANCE TRIATHLON Homme M1H 11:01 02:42:47 19
  102. 104 PEBAY Gilles STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M1H 16:38 02:43:00 20
  103. 109 MAIRE Daniel STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M3H 14:27 02:43:00 1
  104. 682 MALLET Teddy Heugas jogging club Homme M1H 16:41 02:43:03 21
  105. 190 IRAZOKI Xabier GIRIZIA MENDI ELKARTEA Homme M1H 17:48 02:43:13 22
  106. 425 CARRERE DIT COUSTIE Audrey Oloron Ô Béarn Sport Nature Femme SEF 17:21 02:43:17 4
  107. 202 LASSERRE Bruno ATHLETIC DES 2 PINS Homme M1H 16:57 02:44:04 23
  108. 648 SOUILLARD Jérôme Homme SEH 17:13 02:44:20 76
  109. 315 GOYETCHE JEAN BERNARD SPUC LASTERKA Homme SEH 17:53 02:44:46 77
  110. 453 GARCIA David Homme SEH 18:39 02:44:54 78
  111. 457 BELLIARD Ghislain Homme SEH 18:17 02:45:11 79
  112. 524 ETCHEVERRY Peio Baztandarrak Homme SEH 18:17 02:45:14 80
  113. 471 BELINGAR Florence Femme SEF 17:04 02:45:19 5
  114. 628 CAMON Alexandre US BAZAS Homme M1H 16:08 02:45:29 24
  115. 674 BESNARD Vincent les joggers du plateau Homme M2H 18:07 02:45:30 4
  116. 148 MORA David UGLOW / TREK-KING HOSSEGOR Homme SEH 16:52 02:46:07 81
  117. 57 ARENAS FIDALGO Daniel ZUZEN ADVENTURE TEAM Homme M1H 17:42 02:46:20 25
  118. 307 BLANCO Benat Homme SEH 17:51 02:46:38 82
  119. 426 PINOUT Pierre Oloron Ô Béarn Sport Nature Homme SEH 20:11 02:46:56 83
  120. 602 RUBIO LASA Izaro Bolitas Anaiak Femme M1F 18:05 02:47:08 2
  121. 603 GARMENDIA OTEGI JOXI Bolitas Anaiak Homme M1H 18:07 02:47:09 26
  122. 151 DAUGAREIL Bastien Homme SEH 18:36 02:47:25 84
  123. 687 BORDES Mathieu Ccpt Homme SEH 19:20 02:47:50 85
  124. 369 SEILLAN Bernard Spuc Lasterka Homme M2H 17:24 02:48:45 5
  125. 639 BERGARA Jon Homme M1H 18:36 02:48:59 27
  126. 192 MORIN Franck us talence trail Homme SEH 17:34 02:49:06 86
  127. 717 PRINCE NICOLAS Homme SEH 16:43 02:49:11 87
  128. 558 BRIOL Matthieu SAGC Triathlon Homme M1H 16:53 02:49:32 28
  129. 417 IRASTORZA Thomas Homme SEH 18:07 02:49:33 88
  130. 668 NUGUET Nicolas As Ascain Elgarrekin Homme M1H 18:03 02:49:53 29
  131. 695 GARAT Christophe Homme M2H 18:37 02:49:54 6
  132. 79 LAPÈGUE Nicolas Homme SEH 19:57 02:50:01 89
  133. 518 DUBROCA Cyril ASC NAPURRAK Homme SEH 17:11 02:50:02 90
  134. 352 GUICHEMERRE Cédric Homme M1H 18:44 02:50:03 30
  135. 620 SUHAS Didier ASC NAPURRAK Homme SEH 17:15 02:50:04 91
  136. 200 MARCO Jean-Baptiste Ab trail Homme SEH 19:32 02:50:18 92
  137. 380 HARGUINDEGUY Laurent Oloron Ô Béarn Sport Nature Homme M2H 18:07 02:50:38 7
  138. 350 JORAJURIA Andoni As Ascain Elgarrekin Homme SEH 18:09 02:50:55 93
  139. 678 TROUNDAY Jean-Marie Jmt Homme M1H 19:00 02:51:06 31
  140. 168 FELICES Florent Ab trail Homme SEH 19:33 02:51:41 94
  141. 128 PIGNOL Ghislain LES TRAILEURS DU MARENSIN Homme M1H 19:08 02:51:49 32
  142. 99 VANTARD Pierrick us talence trail Homme SEH 17:10 02:51:52 95
  143. 72 IRAZOQUI Baptiste As Ascain Elgarrekin Homme ESH 16:56 02:51:56 1
  144. 633 LAGARDE Nicolas EUSKAL RAID Homme SEH 19:38 02:52:10 96
  145. 32 HERAUT Christophe STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M2H 19:25 02:52:18 8
  146. 484 ETCHEPAREBORDE Xabi Homme SEH 19:01 02:52:34 97
  147. 264 QUAIREAU Clément Esclops d’Azun Homme SEH 20:22 02:52:54 98
  148. 667 GARBAY Guillaume Homme SEH 19:15 02:53:41 99
  149. 656 SUHAS Quentin Maria blanca Homme JUH 20:01 02:54:35 1
  150. 456 REDAL Colin Homme SEH 19:16 02:55:02 100
  151. 63 LAURANT Romain TRIBORD Homme SEH 19:24 02:55:06 101
  152. 260 HAUET Quentin Makao Homme M1H 16:37 02:55:08 33
  153. 92 HERMAL Jerome Homme M1H 17:29 02:55:11 34
  154. 322 ETCHEVERRY Christian Homme M1H 18:38 02:55:23 35
  155. 228 DIBON Andre AMICALE LANDAISE LES 40 Homme M3H 16:05 02:55:29 2
  156. 390 LARRAÑAGA ALBERDI Iñaki manttale Homme M2H 17:55 02:55:54 9
  157. 719 SANCHEZ JON Homme SEH 21:31 02:55:54 102
  158. 143 MARTINS Guillaume Homme SEH 20:24 02:55:55 103
  159. 210 SAINT-AUBIN Sebastien LES CONS FONT DU TRAIL Homme M1H 18:34 02:56:06 36
  160. 114 LEFUMAT Sandra cenon Femme M1F 18:40 02:56:15 3
  161. 496 LANCE Gautier Homme SEH 18:31 02:56:23 104
  162. 507 LE BRAS Yann TEAM AMBASSADEUR UGLOW Homme M1H 17:04 02:56:25 37
  163. 279 ABADIE Henri Homme M2H 19:19 02:56:29 10
  164. 167 DEPEZ Sylvain Homme SEH 19:32 02:56:38 105
  165. 608 BAÏS Loïc ASC NAPURRAK Homme SEH 19:42 02:56:49 106
  166. 619 EYHERABIDE Philippe ASC NAPURRAK Homme SEH 19:49 02:56:50 107
  167. 262 DUBARD Eddy Homme M1H 20:10 02:56:58 38
  168. 589 RAULT Stephane Homme SEH 19:16 02:57:04 108
  169. 185 BEAUGER Julien us talence trail Homme SEH 20:56 02:57:22 109
  170. 235 GOEDEN Michael US TALENCE Homme M1H 17:40 02:57:22 39
  171. 537 GUILCOU David Spuc Lasterka Homme SEH 18:07 02:57:24 110
  172. 67 DEUILLARD Stéphane Spuc Lasterka Homme M2H 18:34 02:57:26 11
  173. 285 CRISTOVAO Jean Claude Jogging Labenne Homme M1H 18:48 02:57:26 40
  174. 40 BRUMEAUX Martin Spuc Lasterka Homme M1H 19:49 02:58:03 41
  175. 290 BELLEAU Cyrille Les coureurs du Soubestre Homme SEH 18:59 02:58:15 111
  176. 450 LESPARRE DAVID Homme SEH 18:04 02:58:15 112
  177. 400 SALLAN Pascal Homme M2H 17:05 02:58:22 12
  178. 464 GOSSELIN Fernand Homme M2H 19:03 02:58:44 13
  179. 163 LALANNE Thierry TYROSSE Homme M1H 18:53 02:58:47 42
  180. 704 DAURIAC Hervé Trail pacte des loups Homme M1H 17:30 02:58:53 43
  181. 312 MOTHE Stephanie Femme SEF 19:40 02:59:05 6
  182. 543 SATHICQ Andoni Homme SEH 18:53 02:59:19 113
  183. 692 POSER Freddy Homme M2H 18:18 02:59:30 14
  184. 251 DELAGE Benjamin Homme M1H 19:43 02:59:38 44
  185. 382 CRAIL Zakari Homme SEH 19:50 02:59:41 114
  186. 33 GLAD Stephane Homme M2H 18:18 02:59:48 15
  187. 121 LEROUGE Jocelyn Homme SEH 21:01 02:59:58 115
  188. 107 HARGUINDEGUY Philippe Homme M1H 18:52 03:00:10 45
  189. 34 VANBRABANT Sebastien Raid Hostens Aventure Homme M1H 18:46 03:00:12 46
  190. 265 LETORD Guillaume Bazas Sport Nature Homme SEH 18:32 03:00:13 116
  191. 658 DERRIPS Gullaume Les Galopins de Guyenne Homme M1H 18:58 03:00:25 47
  192. 715 MAISONNAVE Laurent USDax Homme M1H 20:13 03:00:34 48
  193. 394 EMILE Geoffrey Homme SEH 18:06 03:00:56 117
  194. 136 MARC Michael Ab trail Homme M1H 20:18 03:00:56 49
  195. 372 CHESNEAU Yann Homme SEH 19:02 03:00:58 118
  196. 328 BIMBOIRE Antton Homme SEH 21:13 03:00:58 119
  197. 661 CASSAGNE Denis los astiaus Homme M1H 20:02 03:00:58 50
  198. 494 FRIBOURG BLANC Bruno Les Foulées Loubésiennes Homme M1H 19:29 03:01:00 51
  199. 76 MONTEAU Michel STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M3H 17:57 03:01:01 3
  200. 673 GIL Francis Homme M2H 19:31 03:01:14 16
  201. 575 BEGU Philippe Homme M1H 19:29 03:01:25 52
  202. 630 IRUBETAGOYENA René spuc lasterka Homme M2H 22:44 03:01:25 17
  203. 535 BERTRU Mathieu Les coureurs du Soubestre Homme SEH 18:48 03:01:31 120
  204. 267 DEPEZ Alain COB Homme SEH 19:47 03:01:48 121
  205. 215 LAFARGUE Julien Team Adour skyrunners Homme SEH 20:16 03:02:33 122
  206. 241 NIQUET Fabien Spuc Lasterka Homme M1H 20:31 03:02:43 53
  207. 416 GOYTINO Henri Homme M2H 18:08 03:03:13 18
  208. 363 LALAGUE Cedric VTT labenne Homme M1H 18:21 03:03:15 54
  209. 443 ARROYO Jean Luc HOSSEGOR TRI AVENTURE Homme M2H 19:29 03:03:21 19
  210. 216 ADAM David us talence trail Homme M1H 20:40 03:03:22 55
  211. 566 CHOURREAU Lucas EA PAYS DE FOIX Homme SEH 21:28 03:03:42 123
  212. 540 GONZALES Stephane Carbon blanc triathlon Homme M1H 16:23 03:04:04 56
  213. 127 ERRANDONEA PHILIPPE Homme SEH 19:15 03:04:09 124
  214. 358 LALLEMAND Laurent Jogging Labenne Homme M1H 20:06 03:04:18 57
  215. 117 LABORDE Mikael Homme SEH 19:39 03:04:19 125
  216. 118 BARRERE Sarah SBA Team La Cordée Femme M1F 20:28 03:04:31 4
  217. 348 CARON Jean-Christophe Léguevin Homme M2H 20:30 03:04:46 20
  218. 541 CALVO Samuel HIRU KIROL HENDAIA Homme M1H 19:12 03:04:56 58
  219. 406 BIGEON Christophe BNTT Homme M1H 19:33 03:05:22 59
  220. 611 SCHMITT Christophe TAMBOURS Homme M1H 18:52 03:05:27 60
  221. 295 LOUSTAUNAU Gilles AC Pouillon Homme M1H 20:03 03:05:41 61
  222. 80 VIDALIES Pierre STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M1H 19:52 03:05:57 62
  223. 31 COUILHEN Olivier Esprit sport Homme M1H 20:17 03:06:03 63
  224. 610 ROUME Jean-David Homme M1H 19:48 03:06:16 64
  225. 85 BONZOUMET Lionel STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme SEH 19:52 03:06:31 126
  226. 469 LABADENS Frédéric Homme SEH 19:11 03:06:34 127
  227. 276 HAMMICHE Mohand-Said Spuc Lasterka Homme M1H 19:17 03:06:42 65
  228. 313 RABINE Antoine Homme SEH 18:30 03:06:44 128
  229. 272 JAN Damien Homme SEH 19:39 03:06:49 129
  230. 572 CAMOU-JUNCAS Jean Luc Maria Blanga Homme M2H 16:08 03:06:49 21
  231. 199 BROUSTEAU Cedric LSO Trail Homme M1H 20:48 03:06:52 66
  232. 679 GOMES Frédéric ASM DE PAU Homme M1H 19:57 03:07:04 67
  233. 281 GONZALEZ Gilles Homme M1H 20:40 03:07:15 68
  234. 595 ROUJAS Matthieu Homme SEH 18:43 03:07:17 130
  235. 52 LAVIT Lionel SBA Homme M1H 18:46 03:07:20 69
  236. 122 DESTRUHAUT Franck Stade Bagnérais Athlétisme Homme M1H 21:08 03:07:21 70
  237. 593 GARATE Xabi Homme ESH 19:10 03:07:32 2
  238. 123 LARRABURRU Marie Laure COB Femme M1F 18:13 03:07:37 5
  239. 106 LAMOULIE Cedric Jogging Labenne Homme M1H 18:42 03:07:38 71
  240. 670 CALDUMBIDE Frederic COB Homme SEH 19:20 03:07:39 131
  241. 346 DUCLOS Stéphane Arbus Running Homme M1H 18:45 03:07:48 72
  242. 278 FERREIRA TONY Homme M2H 18:34 03:07:49 22
  243. 618 DE ARAUJO Carlos RABA Homme M1H 20:17 03:07:50 73
  244. 655 AROTCARENA Michel Homme M1H 20:57 03:08:26 74
  245. 342 ALBANDOS Patrice EUSKAL RAID Homme M1H 19:25 03:08:29 75
  246. 666 DEMARCQ Yoan As Ascain Elgarrekin Homme SEH 22:32 03:09:03 132
  247. 229 GASPAROTTO Nicolas Homme SEH 18:52 03:09:04 133
  248. 604 GARCIA SECO Roberto Bolitas Anaiak Homme M1H 20:34 03:09:27 76
  249. 124 LEBRET Erik Homme M2H 18:20 03:09:27 23
  250. 609 BERTHOME Willy Team Bougez contre la SLA Homme M1H 19:38 03:09:28 77
  251. 377 DAGUERRE Hugo Luzean Homme JUH 19:44 03:09:31 2
  252. 591 CLABE PIQUET Didier Homme M2H 20:18 03:09:50 24
  253. 459 URIZAR AZCARATE Ander Homme SEH 20:50 03:09:50 134
  254. 140 ETAVE Franck SMBS Homme M1H 20:47 03:10:13 78
  255. 649 CARRAZE Christophe UZ CITY Homme SEH 19:46 03:10:25 135
  256. 325 CASSISA Patrick Homme M2H 19:19 03:10:39 25
  257. 246 BEGEY Fabien UATJ URCUIT Homme M1H 20:11 03:10:47 79
  258. 479 IRASTORZA Charles Homme SEH 21:31 03:10:47 136
  259. 286 SCHIARATURA Linda Femme M1F 18:52 03:10:58 6
  260. 389 PARRAT Jean Christophe SJLCA Homme M1H 20:48 03:11:04 80
  261. 486 Y-KLONG Patrick baztandarrak Homme SEH 19:45 03:11:06 137
  262. 407 COTTY Patrice Aviron bayonnais triathlon Homme M1H 20:21 03:11:10 81
  263. 663 BASQUIN Michael Homme SEH 20:12 03:11:16 138
  264. 134 COURATIER Julien stade mont de marsan Homme SEH 20:45 03:11:25 139
  265. 590 DIBOINE Aurelien Homme SEH 20:05 03:11:32 140
  266. 454 REDAL Jérémy Homme SEH 20:36 03:11:48 141
  267. 258 FORT Laurent ASPOC Homme M1H 21:17 03:12:06 82
  268. 105 JORAJURIA Pierre Homme M2H 20:13 03:12:16 26
  269. 334 LARRIEU Jean-Marie Homme M2H 21:35 03:12:24 27
  270. 534 DELACOURT Romain Bazas Sport Naturiste Homme SEH 24:45:00 03:12:29 142
  271. 713 TILHAC Eric STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Homme M2H 20:01 03:12:43 28
  272. 547 HARAN Frédéric Homme M1H 18:59 03:12:44 83
  273. 87 MATEOS Laurent Association LILOU BEL’ANGE Homme M1H 19:43 03:12:53 84
  274. 385 DACHE Frédéric PESSAC AC Homme M1H 20:23 03:12:58 85
  275. 296 BLAISE Alain Homme M1H 21:37 03:13:28 86
  276. 515 BOUDÉ Romain Homme SEH 20:36 03:13:36 143
  277. 270 ABADIE Thomas Homme SEH 19:16 03:14:11 144
  278. 96 ITURRIA Jeremy Homme SEH 20:17 03:14:17 145
  279. 529 LAPEGUE Sebastien Homme M1H 20:17 03:14:24 87
  280. 644 AYMARD Stéphane Homme M1H 22:12 03:14:25 88
  281. 587 MARCOS Georges Homme M1H 23:30 03:14:30 89
  282. 240 DELPUECH Xavier Arbus Running Homme SEH 21:39 03:14:42 146
  283. 624 PÈNE Benoit ff des tambours Homme M1H 20:23 03:14:54 90
  284. 431 IGLISIAS Nathan Montardon d’achille Homme SEH 24:48:00 03:15:13 147
  285. 234 NÁJERA VELIZ Sonia Trizurko Femme SEF 21:13 03:15:18 7
  286. 184 ARTURO IRASTORZA Borja GIRIZIA MENDI ELKARTEA Homme SEH 20:45 03:15:24 148
  287. 392 PUYO Matthieu PESSAC AC Homme M1H 21:40 03:15:32 91
  288. 287 ROHRER Daniel Homme M2H 20:08 03:15:41 29
  289. 314 DASQUET Fabrice Homme M1H 21:12 03:16:05 92
  290. 304 MARCHESE Laurent Homme M1H 24:37:00 03:16:20 93
  291. 488 DANGUY Olivier Raid and trail Homme M1H 18:18 03:16:20 94
  292. 141 RUPP Paul Antoine Raid and trail Homme M2H 20:51 03:16:21 30
  293. 329 MAGNIN Stephane Homme M1H 21:04 03:16:22 95
  294. 651 SCHMIDT Didier AC Pouillon Homme M2H 20:41 03:16:36 31
  295. 522 CALVET François Bordeaux Athlé Homme SEH 20:45 03:16:42 149
  296. 43 LUCBERT Damien Bazas Sports Nature Homme SEH 21:32 03:16:56 150
  297. 533 LAFITTE Niko Homme SEH 21:01 03:17:23 151
  298. 467 CLOUET Boris Spuc Lasterka Homme SEH 20:14 03:17:24 152
  299. 103 GARNIER David TEAM OUINS OUINS Homme M1H 20:23 03:17:28 96
  300. 182 PUERTOLAS Alain Homme M2H 19:54 03:17:34 32
  301. 571 AUTUORI Jean-Philippe Homme M1H 22:44 03:17:41 97
  302. 562 VIDEIRA Benoit stade langonnais athlétisme Homme SEH 21:36 03:17:41 153
  303. 705 SALLABERRY Peio BAZTANDARRAK Homme M3H 19:42 03:17:50 4
  304. 366 GUILCOU Patrick baztandarrak Homme M1H 20:50 03:17:50 98
  305. 360 LARRATEGUY Patrick baztandarrak Homme M2H 22:31 03:17:51 33
  306. 492 SEYCHAL Mattin baztandarrak Homme SEH 20:47 03:17:54 154
  307. 245 GARCIA Ascen Trizurko Femme M1F 20:24 03:18:07 7
  308. 335 ELCAURHANDIETA Jean Baptiste Homme SEH 21:36 03:18:44 155
  309. 349 BOUCA NOVA Gaspar AS AMBARES SPORT ENDURANCE Homme SEH 22:59 03:18:57 156
  310. 257 DELPECH Denis mickey Homme M1H 20:33 03:19:09 99
  311. 44 FOURRÉ Jacques AC Pouillon Homme M2H 20:35 03:19:09 34
  312. 506 SCHULTHEISS Laurent ASC NAPURRAK Homme SEH 21:17 03:19:17 157
  313. 102 PALOMO Nicolas Homme SEH 14:59 03:19:25 158
  314. 174 DULAMON Dominique AC POUILLON Homme M2H 18:23 03:19:27 35
  315. 230 ROY Alexis Les Pieds Niqués Homme SEH 18:16 03:19:36 159
  316. 56 GAVALAND Sarah STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME Femme M1F 20:18 03:19:38 8
  317. 83 MOREAU Mikael Jogging Labenne Homme SEH 19:27 03:19:53 160
  318. 172 LARRAMENDY Jerome COB Homme M1H 21:16 03:20:00 100
  319. 627 ORCARAY Olivier C.O.B. Homme SEH 21:15 03:21:07 161
  320. 480 MOUTOU Maxime COB Homme SEH 21:20 03:21:08 162
  321. 654 GARAT David Homme M1H 22:32 03:21:11 101
