Ce matin les plus courageux se sont levés pour venir faire le trail de l’Ursuya et ses 21 kms.
515 inscrits et victoire du seul favori Benoît Cori en 1h44mn09s .
La première féminine l’Hirondel Blandine a mis 1h53mn04s .
Ci-dessous les résultats complets :

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 440 | CORI BENOIT | aviron bayonnais | Homme | SEH | 01:44:09 | 12,10 | 1 |
| 2. | 445 | BECKER FLORIAN | lemur team | Homme | SEH | 01:44:49 | 12,02 | 2 |
| 3. | 117 | ST-MARTIN PANTXO | Team endurance shop PB Sara Korrika | Homme | SEH | 01:51:13 | 11,33 | 3 |
| 4. | 410 | BATTRAUD MAXIME | USC Saucats | Homme | ESH | 01:52:56 | 11,16 | 1 |
| 5. | 313 | CASTAIGNEDE PATRICE | Anglet France Triathlon /team foulées Bayonne | Homme | M1H | 01:52:57 | 11,16 | 1 |
| 6. | 485 | L’HIRONDEL BLANDINE | Femme | SEF | 01:53:04 | 11,14 | 1 | |
| 7. | 370 | JOUBERT MATHIEU | Team Bigorra | Homme | SEH | 01:55:05 | 10,95 | 4 |
| 8. | 36 | BERROA JEAN-MARC | ARCANGUES | Homme | M1H | 01:55:45 | 10,89 | 2 |
| 9. | 32 | NESPRIAS DAVID | sara korrika | Homme | SEH | 01:56:03 | 10,86 | 5 |
| 10. | 104 | RIBAULT GUILLAUME | Biarritz olympique | Homme | SEH | 01:58:16 | 10,65 | 6 |
| 11. | 251 | JAVIERRE HERVE | COUREURS DE SEMISENS | Homme | SEH | 01:58:43 | 10,61 | 7 |
| 12. | 441 | LARRONDO CLéMENT | Xiberotarrak | Homme | JUH | 01:59:17 | 10,56 | 1 |
| 13. | 507 | ETCHEVERRY Mickael | Homme | SEH | 02:00:50 | 10,43 | 8 | |
| 14. | 475 | HUET JEAN -JACQUES | Homme | M1H | 02:01:52 | 10,34 | 3 | |
| 15. | 394 | LORDA JOëL | Urtxintxak | Homme | SEH | 02:02:27 | 10,29 | 9 |
| 16. | 105 | ETCHEVERRY Jean Michel | Homme | SEH | 02:03:37 | 10,19 | 10 | |
| 17. | 420 | VIOLLET MAXIME | Homme | SEH | 02:04:29 | 10,12 | 11 | |
| 18. | 55 | BABEAU CORENTIN | PAYS BASQUE ATHLETISME | Homme | ESH | 02:04:36 | 10,11 | 2 |
| 19. | 1 | ARANAZ STEPHANE | Urtxintxak | Homme | M1H | 02:04:50 | 10,09 | 4 |
| 20. | 162 | MASSON YVAN | TEAM RHUNERS | Homme | M1H | 02:05:29 | 10,04 | 5 |
| 21. | 505 | LAURENT Patrick | Homme | M2H | 02:06:03 | 10,00 | 1 | |
| 22. | 342 | LE MARRER Christophe | Homme | M1H | 02:06:54 | 9,93 | 6 | |
| 23. | 108 | PEDOUAN ERIC | Homme | M1H | 02:06:54 | 9,93 | 7 | |
| 24. | 345 | ROOS STEPHANE | Pessac triathlon | Homme | M1H | 02:06:59 | 9,92 | 8 |
| 25. | 498 | INDABURU XABI | sara korrika | Homme | SEH | 02:07:14 | 9,90 | 12 |
| 26. | 467 | FIGUEROA FRANCOIS | team barajas | Homme | SEH | 02:07:31 | 9,88 | 13 |
| 27. | 369 | ALIK SIMON | Endurance 65 | Homme | SEH | 02:07:32 | 9,88 | 14 |
| 28. | 494 | LAXALDE FRéDéRIC | SPUC Lasterka | Homme | M2H | 02:07:57 | 9,85 | 2 |
| 29. | 156 | FAUCHER CYRIL | Les Barjots des Cotos | Homme | M1H | 02:08:11 | 9,83 | 9 |
| 30. | 186 | HUILLET Stéphane | sara korrika | Homme | M1H | 02:08:31 | 9,80 | 10 |
| 31. | 486 | GUILCOU DAVID | spuc lasterka | Homme | SEH | 02:09:02 | 9,76 | 15 |
| 32. | 26 | VAQUERO CHRISTOPHER | COB | Homme | SEH | 02:09:06 | 9,76 | 16 |
| 33. | 513 | LAXAGUE Beñat | Homme | M1H | 02:09:31 | 9,73 | 11 | |
| 34. | 40 | BILORE EMMANUEL | St palais | Homme | SEH | 02:10:01 | 9,69 | 17 |
| 35. | 478 | HOURCOURIGARAY MARC | Montardon d’Achille | Homme | M1H | 02:10:14 | 9,67 | 12 |
| 36. | 386 | LARRALDE BRUNO | AB trail | Homme | SEH | 02:10:14 | 9,67 | 18 |
| 37. | 195 | BOYER SYLVAIN | Homme | SEH | 02:10:26 | 9,66 | 19 | |
| 38. | 203 | DEBOAISNE BAPTISTE | Homme | SEH | 02:10:54 | 9,63 | 20 | |
| 39. | 348 | BERNAT MICKAEL | OloronÔBearnSportNature | Homme | SEH | 02:11:05 | 9,61 | 21 |
| 40. | 439 | COMBARIEU MAUD | Endurance Shop Pays Basque | Femme | M1F | 02:11:13 | 9,60 | 1 |
| 41. | 471 | ETCHEPAREBORDE XABI | Homme | SEH | 02:11:37 | 9,57 | 22 | |
| 42. | 292 | HIRIGOYEN VINCENT | Homme | SEH | 02:12:09 | 9,53 | 23 | |
| 43. | 76 | SEIN GUILLAUME | Homme | SEH | 02:13:11 | 9,46 | 24 | |
| 44. | 185 | ALMEIDA LOUIS | sara korrika | Homme | M1H | 02:13:13 | 9,46 | 13 |
| 45. | 451 | CHIEZE BENOIT | Homme | SEH | 02:14:00 | 9,40 | 25 | |
| 46. | 260 | DAUJAT HUGO | Homme | SEH | 02:14:24 | 9,37 | 26 | |
| 47. | 48 | GUICHEMERRE CéDRIC | Homme | M1H | 02:14:27 | 9,37 | 14 | |
| 48. | 470 | GUILLEMOTONIA MATHIEU | Urtxintxak | Homme | SEH | 02:14:47 | 9,35 | 27 |
| 49. | 7 | LEBASTARD MAXIME | COB | Homme | SEH | 02:14:52 | 9,34 | 28 |
| 50. | 385 | LAPEGUE Nicolas | Homme | SEH | 02:15:56 | 9,27 | 29 | |
| 51. | 89 | CANABATé DAVID | Homme | SEH | 02:16:03 | 9,26 | 30 | |
| 52. | 387 | CHARRITON JON | COB | Homme | SEH | 02:16:05 | 9,26 | 31 |
| 53. | 37 | ABET ADRIAN | Club olympique bayonnais | Homme | SEH | 02:16:53 | 9,20 | 32 |
| 54. | 194 | ETCHART TXOMIN | Xiberotarrak | Homme | SEH | 02:17:03 | 9,19 | 33 |
| 55. | 465 | LAFOND ALBAN | cob | Homme | SEH | 02:17:11 | 9,18 | 34 |
| 56. | 452 | BIELLE STEPHANE | Homme | M1H | 02:17:48 | 9,14 | 15 | |
| 57. | 436 | DUPOUY DAVID | AB trail | Homme | M1H | 02:18:16 | 9,11 | 16 |
| 58. | 472 | BOMBOUDIAC MAXIME | Homme | SEH | 02:18:20 | 9,11 | 35 | |
| 59. | 381 | NUGUET NICOLAS | AS ASCAIN ELGARREKIN | Homme | M1H | 02:18:22 | 9,11 | 17 |
| 60. | 506 | DELANNOY Paxkal | Homme | SEH | 02:19:04 | 9,06 | 36 | |
| 61. | 447 | HARISPE JONATHAN | Homme | SEH | 02:19:08 | 9,06 | 37 | |
| 62. | 356 | GOYHETCHE Jean Bernard | spuc | Homme | SEH | 02:19:19 | 9,04 | 38 |
| 63. | 444 | RICHAUD FABRICE | Homme | M1H | 02:19:19 | 9,04 | 18 | |
| 64. | 184 | RANCHOU RICHARD | TEAM RHUNERS | Homme | M1H | 02:19:45 | 9,02 | 19 |
| 65. | 376 | CARRERE JEAN-CLAUDE | esclops azun | Homme | M2H | 02:20:01 | 9,00 | 3 |
| 66. | 389 | CLAVERIE CEDRIC | TYROSSE | Homme | M1H | 02:20:35 | 8,96 | 20 |
| 67. | 499 | ORONOZ MATTIN | Homme | SEH | 02:21:02 | 8,93 | 39 | |
| 68. | 90 | AUZI ARNAUD | Homme | SEH | 02:21:04 | 8,93 | 40 | |
| 69. | 51 | VENTURINI NICOLAS | CSA TRO 48RT | Homme | SEH | 02:21:29 | 8,91 | 41 |
| 70. | 340 | LAFOND MICKAEL | Homme | SEH | 02:21:42 | 8,89 | 42 | |
| 71. | 391 | MISMACQ SEBASTIEN | Homme | SEH | 02:22:01 | 8,87 | 43 | |
| 72. | 437 | GARICOIX ARNAUD | Euskal Raid | Homme | SEH | 02:22:46 | 8,83 | 44 |
| 73. | 81 | CHALLET MATHIAS | Urtxintxak | Homme | SEH | 02:23:06 | 8,81 | 45 |
| 74. | 289 | LAURENT MATHIAS | Homme | SEH | 02:23:09 | 8,80 | 46 | |
| 75. | 484 | DEUILLARD STéPHANE | spuc | Homme | M2H | 02:23:12 | 8,80 | 4 |
| 76. | 314 | ZAMORA STéPHANE | SPUC LASTERKA | Homme | M1H | 02:23:14 | 8,80 | 21 |
| 77. | 255 | BOURGOIN MIXEL | SPUC LASTERKA | Homme | M2H | 02:23:24 | 8,79 | 5 |
| 78. | 150 | MOULIN STéPHANE | Homme | M2H | 02:24:04 | 8,75 | 6 | |
| 79. | 338 | LEROUGE JOCELYN | Homme | SEH | 02:24:13 | 8,74 | 47 | |
| 80. | 414 | SOUDRE PASCAL | spuc lasterka | Homme | M2H | 02:24:18 | 8,73 | 7 |
| 81. | 468 | PELTIET PJ | Amicale des buveurs de picon | Homme | SEH | 02:24:21 | 8,73 | 48 |
| 82. | 407 | EYHERAMOUNHO ANTHONY | Homme | SEH | 02:24:23 | 8,73 | 49 | |
| 83. | 149 | PECATTE ALICE | cob | Femme | SEF | 02:24:23 | 8,73 | 2 |
| 84. | 69 | LEGLISE JULIEN | Bazas sport nature | Homme | SEH | 02:24:24 | 8,73 | 50 |
| 85. | 426 | OYHENARD RENE | Xiberotarrak | Homme | M2H | 02:24:28 | 8,72 | 8 |
| 86. | 35 | HAMMICHE MOHAND-SAID | spuc lasterka | Homme | M1H | 02:24:29 | 8,72 | 22 |
| 87. | 277 | ADOUE Jean Luc | Urtxintxak | Homme | M1H | 02:24:55 | 8,69 | 23 |
| 88. | 278 | LARREGAIN JEAN-SEBASTIEN | Urtxintxak | Homme | M1H | 02:24:55 | 8,69 | 24 |
| 89. | 247 | ITURRIA MATHIEU | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | M1H | 02:24:59 | 8,69 | 25 |
| 90. | 430 | LARRABURU MARIE-LAURE | cob | Femme | M1F | 02:25:03 | 8,69 | 2 |
| 91. | 120 | TAVERNE YANN | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | SEH | 02:25:10 | 8,68 | 51 |
| 92. | 269 | TELLERIA ANDER | Homme | SEH | 02:25:16 | 8,67 | 52 | |
| 93. | 256 | LALANNE THIERRY | TYROSSE | Homme | M1H | 02:25:19 | 8,67 | 26 |
| 94. | 177 | HUMBERT PHILIPPE | Homme | SEH | 02:26:05 | 8,63 | 53 | |
| 95. | 347 | LABEYRIE BERTRAND | TYROSSE | Homme | M1H | 02:26:15 | 8,62 | 27 |
| 96. | 291 | AUBERT BRUNO | Homme | SEH | 02:26:35 | 8,60 | 54 | |
| 97. | 229 | CAMESCASSE FRANçOIS | Homme | SEH | 02:26:43 | 8,59 | 55 | |
| 98. | 236 | CHOULET OLIVIER | Homme | M2H | 02:27:26 | 8,55 | 9 | |
| 99. | 180 | SEILLAN BERNARD | spuc lasterka | Homme | M2H | 02:27:26 | 8,55 | 10 |
| 100. | 460 | LABARRERE VINCENT | Homme | SEH | 02:27:32 | 8,54 | 56 | |
| 101. | 99 | ECHAMENDI PASCAL | Homme | M1H | 02:27:38 | 8,53 | 28 | |
| 102. | 132 | ETCHEVERRIA THOMAS | Adrenaline33 | Homme | SEH | 02:27:42 | 8,53 | 57 |
| 103. | 189 | OURET PANTXIKA | Femme | SEF | 02:27:51 | 8,52 | 3 | |
| 104. | 263 | GOYTINO HENRI | Homme | M2H | 02:27:54 | 8,52 | 11 | |
| 105. | 230 | DA SILVA JHONATHAN | Homme | SEH | 02:28:11 | 8,50 | 58 | |
| 106. | 248 | ROBIN CHRISTOPHE | Pessac triathlon | Homme | M2H | 02:28:17 | 8,50 | 12 |
| 107. | 107 | ETAVE FRANCK | SMBS | Homme | M1H | 02:28:41 | 8,47 | 29 |
| 108. | 73 | CARLAC THOMAS | Homme | SEH | 02:29:10 | 8,45 | 59 | |
| 109. | 337 | DEL VALLE HERVE | Homme | SEH | 02:29:12 | 8,45 | 60 | |
| 110. | 96 | RODRIGUES CYNTHIA | RSSC Saint-Cyr-sur-Loire | Femme | SEF | 02:29:14 | 8,44 | 4 |
| 111. | 481 | NAIS GREGORY | Homme | M1H | 02:29:15 | 8,44 | 30 | |
| 112. | 399 | DARRICAU SEB | cob | Homme | SEH | 02:29:32 | 8,43 | 61 |
| 113. | 85 | IRASTORZA PIERRE | As ascain | Homme | SEH | 02:29:42 | 8,42 | 62 |
| 114. | 331 | TARI GREGOIRE | COB | Homme | M1H | 02:29:48 | 8,41 | 31 |
| 115. | 246 | IDIART THIERRY | AB trail | Homme | M1H | 02:29:56 | 8,40 | 32 |
| 116. | 395 | DURIGHELLO DAVY | Homme | SEH | 02:30:00 | 8,40 | 63 | |
| 117. | 174 | VIVIER PIERRE | Team Raid Boul | Homme | SEH | 02:30:07 | 8,39 | 64 |
| 118. | 322 | POCHELU MARTIN | Homme | M3H | 02:30:10 | 8,39 | 1 | |
| 119. | 384 | NICOLET GHISLAIN | Homme | M1H | 02:30:24 | 8,38 | 33 | |
| 120. | 43 | AXEL RAVIGNON | Homme | SEH | 02:30:27 | 8,37 | 65 | |
| 121. | 503 | CROC Laetitia | asc napurrak espelette | Femme | SEF | 02:31:01 | 8,34 | 5 |
| 122. | 210 | DEMARCQ YOAN | As ascain | Homme | SEH | 02:31:07 | 8,34 | 66 |
| 123. | 450 | SANCHEZ DAVID | Les fous les SORTOISES | Homme | M1H | 02:31:33 | 8,31 | 34 |
| 124. | 245 | GREWEL OLIVIER | Homme | M2H | 02:31:37 | 8,31 | 13 | |
| 125. | 8 | MALO LAURENT | Homme | M1H | 02:31:39 | 8,31 | 35 | |
| 126. | 175 | DUPERRET FLORIAN | Urtxintxak | Homme | SEH | 02:31:44 | 8,30 | 67 |
| 127. | 355 | LESOILLE JONATHAN | hiriburuko ainhara | Homme | SEH | 02:31:50 | 8,30 | 68 |
| 128. | 45 | DOYHAMBOURE OLIVIER | Spuc | Homme | M1H | 02:31:51 | 8,30 | 36 |
| 129. | 70 | DELEVAQUE THOMAS | Homme | SEH | 02:32:25 | 8,27 | 69 | |
| 130. | 375 | ARROSSA PANTXO | Euskal Raid | Homme | M1H | 02:32:37 | 8,26 | 37 |
| 131. | 223 | SCHULTHEISS LAURENT | asc napurak | Homme | SEH | 02:32:52 | 8,24 | 70 |
| 132. | 335 | AUSSEL FRéDéRIC | Aviron Bayonnais Trail | Homme | M1H | 02:32:58 | 8,24 | 38 |
| 133. | 469 | LOCHE RéMI | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | SEH | 02:33:05 | 8,23 | 71 |
| 134. | 419 | ROMANO JONATHAN | Don Quichotte | Homme | SEH | 02:33:27 | 8,21 | 72 |
| 135. | 53 | FARBOS JEAN CHRISTOPHE | TRIATHLON CLUB MONTOIS | Homme | SEH | 02:33:32 | 8,21 | 73 |
| 136. | 54 | BORTOLIN STéPHANE | Homme | SEH | 02:33:34 | 8,20 | 74 | |
| 137. | 271 | OURGORRY ROMAIN | BassussaTrail | Homme | SEH | 02:33:34 | 8,20 | 75 |
| 138. | 461 | MILLET PIERRE | Homme | SEH | 02:33:51 | 8,19 | 76 | |
| 139. | 268 | EGAñA LANDER | Homme | SEH | 02:34:09 | 8,17 | 77 | |
| 140. | 139 | CLOUET BORIS | Spuc Lasterka | Homme | SEH | 02:34:10 | 8,17 | 78 |
| 141. | 12 | IRIGOIN ERIC | Homme | SEH | 02:35:12 | 8,12 | 79 | |
| 142. | 190 | ETCHEVERRY CHRISTIAN | Homme | M1H | 02:35:37 | 8,10 | 39 | |
| 143. | 187 | BAILLIOUX STEPHANE | Homme | M1H | 02:35:37 | 8,10 | 40 | |
| 144. | 79 | LAVIGNE JEAN-MICHEL | asc napurak | Homme | M4H | 02:35:41 | 8,09 | 1 |
| 145. | 366 | CLAUDE ALEXANDRE | Homme | SEH | 02:35:49 | 8,09 | 80 | |
| 146. | 179 | OXOTEGUY JULIEN | Homme | SEH | 02:35:50 | 8,09 | 81 | |
| 147. | 215 | LUCOT JOHANN | bestraining | Homme | M1H | 02:35:53 | 8,08 | 41 |
| 148. | 141 | NARZABAL MARC | Homme | SEH | 02:36:03 | 8,07 | 82 | |
| 149. | 100 | LARIVE RENé | Homme | M2H | 02:36:29 | 8,05 | 14 | |
| 150. | 138 | JORAJURIA PIERRE | Homme | M2H | 02:36:34 | 8,05 | 15 | |
| 151. | 449 | ETCHEVERRY LAURENT | Homme | M1H | 02:36:59 | 8,03 | 42 | |
| 152. | 489 | ETCHENIQUE MARC | arruntzar | Homme | SEH | 02:37:01 | 8,02 | 83 |
| 153. | 480 | CHARDN GERMAIN | Amicale des buveurs de picon | Homme | SEH | 02:37:04 | 8,02 | 84 |
| 154. | 307 | BESSONART JEAN-FRANçOIS | Homme | M1H | 02:37:05 | 8,02 | 43 | |
| 155. | 41 | DACHARY MICKAEL | Homme | SEH | 02:37:07 | 8,02 | 85 | |
| 156. | 442 | VILLAIN CHRISTOPHE | COB | Homme | M2H | 02:37:28 | 8,00 | 16 |
| 157. | 416 | CAMBERABERO GREGORY | Club olympique bayonnais | Homme | SEH | 02:37:36 | 7,99 | 86 |
| 158. | 61 | LAGRAULA FRANCOIS | TYROSSE | Homme | M1H | 02:37:45 | 7,99 | 44 |
| 159. | 496 | AMESTOY JEAN | Homme | SEH | 02:37:52 | 7,98 | 87 | |
| 160. | 95 | ARANGUENA THOMAS | ca balma | Homme | SEH | 02:38:02 | 7,97 | 88 |
| 161. | 390 | LASSALLE GILLES | Homme | M1H | 02:38:25 | 7,95 | 45 | |
| 162. | 77 | PEIXOTO PAUL | Homme | SEH | 02:38:33 | 7,95 | 89 | |
| 163. | 97 | SAINT MARTIN ANDER | Homme | SEH | 02:38:33 | 7,95 | 90 | |
| 164. | 405 | TROUYET THIERRY | Mythic’s | Homme | M1H | 02:38:43 | 7,94 | 46 |
| 165. | 112 | BRISSON MATHIEU | Homme | SEH | 02:38:57 | 7,93 | 91 | |
| 166. | 86 | IRASTORZA OLIVIER | spuc lasterka | Homme | ESH | 02:39:02 | 7,92 | 3 |
| 167. | 324 | CARBILLET THOMAS | Homme | SEH | 02:39:07 | 7,92 | 92 | |
| 168. | 431 | BRACOT BENOIT | Homme | M1H | 02:39:10 | 7,92 | 47 | |
| 169. | 374 | FAYET MICHEL | UATJ Urcuit | Homme | M2H | 02:39:41 | 7,89 | 17 |
| 170. | 234 | COINCE THIERRY | TYROSSE | Homme | M2H | 02:39:53 | 7,88 | 18 |
| 171. | 339 | PRIETO CHRISTOPHE | asc napurak | Homme | M1H | 02:40:17 | 7,86 | 48 |
| 172. | 254 | TESTARD JULIEN | SOKORRITZAILEAK | Homme | SEH | 02:40:17 | 7,86 | 93 |
| 173. | 413 | ALLANCHE PAUL | Biarritz olympique | Homme | SEH | 02:40:22 | 7,86 | 94 |
| 174. | 143 | SCHMIDT DIDIER | AC POUILLON | Homme | M2H | 02:40:22 | 7,86 | 19 |
| 175. | 228 | KAHN VALENTINE | Femme | SEF | 02:40:44 | 7,84 | 6 | |
| 176. | 52 | DUPIN JEAN-MARC | Euskal Raid | Homme | M1H | 02:40:52 | 7,83 | 49 |
| 177. | 294 | SAYUS NADèGE | Femme | M1F | 02:40:54 | 7,83 | 3 | |
| 178. | 198 | AZEVEDO FRANçOIS | Saint Su | Homme | M1H | 02:40:54 | 7,83 | 50 |
| 179. | 363 | LACROIX MARTI | Homme | SEH | 02:41:29 | 7,80 | 95 | |
| 180. | 123 | OGER FRANçOIS | Montardon d’Achille | Homme | SEH | 02:41:34 | 7,80 | 96 |
| 181. | 318 | RAFFIER PHILIPE | Homme | M2H | 02:41:59 | 7,78 | 20 | |
| 182. | 152 | HIRIART-URRUTY ALAIN | Homme | M2H | 02:42:22 | 7,76 | 21 | |
| 183. | 240 | GAUTIER DENIS | Homme | M1H | 02:42:41 | 7,75 | 51 | |
| 184. | 317 | BISCAY NIKO | Euskal Sherpak | Homme | SEH | 02:42:58 | 7,73 | 97 |
| 185. | 421 | VERGEZ JEAN-PAUL | A S ASCAIN ELGARREKIN | Homme | M3H | 02:43:13 | 7,72 | 2 |
| 186. | 362 | VITTOZ PATRICK | AS ASCAIN ELGARREKIN | Homme | M2H | 02:43:13 | 7,72 | 22 |
| 187. | 372 | EZCURRA FABIEN | sara korrika | Homme | M1H | 02:43:17 | 7,72 | 52 |
| 188. | 328 | LEGOUPIL FRANCK | Homme | M2H | 02:43:28 | 7,71 | 23 | |
| 189. | 296 | CAZAUBON ERIC | Pessac triathlon | Homme | M1H | 02:43:28 | 7,71 | 53 |
| 190. | 23 | LERICI SéBASTIEN | Homme | SEH | 02:43:28 | 7,71 | 98 | |
| 191. | 3 | GIROU VINCENT | Homme | M1H | 02:43:28 | 7,71 | 54 | |
| 192. | 192 | JACQUES CAROLINE | Femme | SEF | 02:43:41 | 7,70 | 7 | |
| 193. | 253 | URTIZVEREA HELENE | spuc lasterka | Femme | SEF | 02:43:46 | 7,69 | 8 |
| 194. | 197 | DUBLANC FRANCIS | Euskal Raid | Homme | SEH | 02:43:46 | 7,69 | 99 |
| 195. | 252 | GODEFROY PIERRE | Homme | SEH | 02:43:51 | 7,69 | 100 | |
| 196. | 164 | ETCHEVERRY ANTTON | Homme | SEH | 02:43:59 | 7,68 | 101 | |
| 197. | 31 | BURON RAPHAEL | Homme | SEH | 02:44:00 | 7,68 | 102 | |
| 198. | 346 | MOURNET SANDY | Femme | SEF | 02:44:00 | 7,68 | 9 | |
| 199. | 42 | LEMBEYE CéDRIC | Homme | M1H | 02:44:04 | 7,68 | 55 | |
| 200. | 222 | PROST LIONEL | spuc lasterka | Homme | SEH | 02:44:06 | 7,68 | 103 |
| 201. | 321 | PETIN LIONEL | Urtxintxak | Homme | M1H | 02:44:08 | 7,68 | 56 |
| 202. | 319 | CONNAN FRANCK | Homme | M1H | 02:44:10 | 7,68 | 57 | |
| 203. | 160 | MAZZOBEL TONI | Homme | M2H | 02:44:29 | 7,66 | 24 | |
| 204. | 327 | EVENOU AGNES | Femme | M1F | 02:44:41 | 7,65 | 4 | |
| 205. | 209 | GIRARD PHILIPPE | Homme | SEH | 02:44:41 | 7,65 | 104 | |
| 206. | 88 | LAFITTE JOANNA | Biarritz olympique | Femme | M1F | 02:45:00 | 7,64 | 5 |
| 207. | 456 | CAMBERABERO CEDRIC | COB | Homme | M1H | 02:45:29 | 7,61 | 58 |
| 208. | 211 | PETRISSANS BASTIEN | cob | Homme | SEH | 02:45:30 | 7,61 | 105 |
| 209. | 171 | LAFFITTE ROBERT | Homme | M3H | 02:45:52 | 7,60 | 3 | |
| 210. | 463 | DARNAUTHANDY FABRICE | Homme | SEH | 02:46:26 | 7,57 | 106 | |
| 211. | 118 | CAPDEVILLE VINCENT | hiriburuko ainhara | Homme | SEH | 02:46:26 | 7,57 | 107 |
| 212. | 368 | PIRES GEORGES | TYROSSE | Homme | M1H | 02:46:53 | 7,55 | 59 |
| 213. | 492 | PILLAVOINE FRANçOIS | Aviron Bayonnais Trail | Homme | M1H | 02:47:15 | 7,53 | 60 |
| 214. | 4 | LARRANDABURU PASCAL | cob | Homme | SEH | 02:48:05 | 7,50 | 108 |
| 215. | 501 | LACARRA BETTIRI | Homme | SEH | 02:48:08 | 7,49 | 109 | |
| 216. | 113 | ALFARO CHRISTOPHE | Homme | SEH | 02:48:22 | 7,48 | 110 | |
| 217. | 25 | URBIDE ERIC | Baztandarrak | Homme | SEH | 02:48:43 | 7,47 | 111 |
| 218. | 204 | MENDIBIL CéDRIC | Homme | SEH | 02:48:45 | 7,47 | 112 | |
| 219. | 219 | DEL POZO GAëTAN | Homme | SEH | 02:49:04 | 7,45 | 113 | |
| 220. | 166 | HOUOT VINCENT | Homme | M2H | 02:49:07 | 7,45 | 25 | |
| 221. | 68 | GUILçOU ROMAIN | Homme | SEH | 02:49:15 | 7,44 | 114 | |
| 222. | 490 | BREGANI LAURENT | Homme | M1H | 02:49:22 | 7,44 | 61 | |
| 223. | 110 | LARRAMENDY PEIO | Homme | SEH | 02:49:26 | 7,44 | 115 | |
| 224. | 172 | JEAN WILLIAM | Homme | M1H | 02:49:54 | 7,42 | 62 | |
| 225. | 72 | ROUMEGOUS MARTIN | Homme | SEH | 02:50:00 | 7,41 | 116 | |
| 226. | 188 | DIAZ GUILLAUME | Homme | SEH | 02:50:08 | 7,41 | 117 | |
| 227. | 18 | PERRAIN ANNE-SOPHIE | Femme | M1F | 02:50:14 | 7,40 | 6 | |
| 228. | 176 | ESPESO PASCAL | Homme | SEH | 02:50:24 | 7,39 | 118 | |
| 229. | 406 | CONDRET DIMITRI | Cefat | Homme | M1H | 02:50:25 | 7,39 | 63 |
| 230. | 9 | DELPUECH XAVIER | arbus running | Homme | SEH | 02:50:34 | 7,39 | 119 |
| 231. | 11 | LASSALLE JéRôME | Homme | M1H | 02:50:34 | 7,39 | 64 | |
| 232. | 128 | CANDAU ROMAIN | Homme | SEH | 02:50:43 | 7,38 | 120 | |
| 233. | 87 | SALESSE CHRISTOPHE | Homme | M1H | 02:51:23 | 7,35 | 65 | |
| 234. | 225 | TAUZIN MATHIEU | arbus running | Homme | SEH | 02:51:51 | 7,33 | 121 |
| 235. | 169 | SARABANDO FERNANDO | Homme | M2H | 02:52:03 | 7,32 | 26 | |
| 236. | 273 | MILHOUA THOMAS | association lilou bel ange | Homme | SEH | 02:52:23 | 7,31 | 122 |
| 237. | 502 | GARCIA TORRES BARBARA | Femme | SEF | 02:52:36 | 7,30 | 10 | |
| 238. | 428 | COTABARREN JEAN | Homme | M3H | 02:52:44 | 7,29 | 4 | |
| 239. | 154 | BISCAICHIPY PETTAN | garazi | Homme | M2H | 02:52:51 | 7,29 | 27 |
| 240. | 392 | BONIFACE FABRICE | Homme | M1H | 02:53:02 | 7,28 | 66 | |
| 241. | 158 | MICHEL JIMMY | Homme | SEH | 02:53:05 | 7,28 | 123 | |
| 242. | 163 | ELCAURHANDIETA JEAN BAPTISTE | Euskal team Enduro | Homme | SEH | 02:53:05 | 7,28 | 124 |
| 243. | 178 | LARRAMENDY PATXI | Homme | SEH | 02:53:10 | 7,28 | 125 | |
| 244. | 462 | FRETZ LAURE | Xiberotarrak | Femme | M1F | 02:53:10 | 7,28 | 7 |
| 245. | 423 | SCHMIDT AUDREY | ASM PAU | Femme | SEF | 02:53:33 | 7,26 | 11 |
| 246. | 511 | FAUGERES Benoit | asc napurrak espelette | Homme | M1H | 02:53:48 | 7,25 | 67 |
| 247. | 378 | OLIVEIRA CHRISTOPHE | TYROSSE | Homme | M1H | 02:53:52 | 7,25 | 68 |
| 248. | 75 | HARISTOY CéLINE | Femme | SEF | 02:53:54 | 7,25 | 12 | |
| 249. | 323 | VIGNETTE VINCENT | Homme | SEH | 02:54:10 | 7,23 | 126 | |
| 250. | 109 | BELLON JULIEN | Homme | SEH | 02:54:17 | 7,23 | 127 | |
| 251. | 111 | MINDURRY LAURENT | Homme | M2H | 02:54:17 | 7,23 | 28 | |
| 252. | 193 | CALVAYRAC ADRIEN | Homme | SEH | 02:54:23 | 7,23 | 128 | |
| 253. | 146 | FAGET DOMINIQUE | SEMISENS | Femme | M2F | 02:54:26 | 7,22 | 1 |
| 254. | 315 | CAVALIE JEROME | Le Village Gaulois | Homme | M1H | 02:54:27 | 7,22 | 69 |
| 255. | 357 | BROCARD VINCENT | Homme | SEH | 02:54:33 | 7,22 | 129 | |
| 256. | 276 | AUZI STEPHANE | Homme | M1H | 02:54:36 | 7,22 | 70 | |
