La foulée du festayre se déroule chaque année
Le Mercredi des fêtes de Bayonne avant l’ouverture des fêtes le soir , la foulée du festayre part de la côte des Basques à Biarritz pour arriver à Bayonne place de la mairie après 14 km.
Encore cette année la course a vu participer beaucoup du monde :
Voici les résultats , les photos et la vidéo.
Podium féminine
4105 / 4456 Classés
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | URRUTY Pierre | Foul&es Bayonne | Homme | M0H | 0:47:23 | 1 |
2. | 191 | MARIANI Nicolas | Pays Basque Athlétisme | Homme | SEH | 0:48:32 | 1 |
3. | 187 | LAMOLÈRE Valentin | Homme | SEH | 0:48:45 | 2 | |
4. | 234 | LARRANDABURU Iban | Aviron Bayonnais | Homme | SEH | 0:49:50 | 3 |
5. | 243 | VINET Baptiste | ASA Maisons-Alfort | Homme | ESH | 0:49:51 | 1 |
6. | 9 | LEVOY Guillaume | Homme | M0H | 0:49:56 | 2 | |
7. | 292 | SANCHEZ Geoffrey | TDR BIDART | Homme | SEH | 0:50:55 | 4 |
8. | 267 | LACROIX Hugues | Ab Trail | Homme | M0H | 0:51:00 | 3 |
9. | 199 | BEREJNOI Boris | CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS | Homme | SEH | 0:51:00 | 5 |
10. | 181 | CAUSSIN Brieuc | Homme | ESH | 0:51:08 | 2 | |
11. | 287 | MALLET Teddy | PAYS BASQUE ATHLETISME | Homme | M1H | 0:51:27 | 1 |
12. | 27 | TAURON maxime | Homme | JUH | 0:51:41 | 1 | |
13. | 244 | MERZ Jérémie | Homme | SEH | 0:51:51 | 6 | |
14. | 1190 | SASCO Xabi | Aviron bayonnais athlétisme | Homme | CAH | 0:51:53 | 1 |
15. | 172 | DUPIN Andoni | Pays Basque athlétisme | Homme | ESH | 0:52:08 | 3 |
16. | 237 | CLEMENT Jeremy | ACC RAMONVILLE | Homme | SEH | 0:52:18 | 7 |
17. | 202 | GUILLEN Damien | Homme | SEH | 0:52:18 | 8 | |
18. | 238 | COSTE Jérémie | Homme | SEH | 0:52:22 | 9 | |
19. | 225 | SALMON Erwan | Homme | SEH | 0:52:25 | 10 | |
20. | 266 | BROUSSEAU Arnaud | Homme | M0H | 0:52:27 | 4 | |
21. | 241 | VANDENBOSSCHE Vincent | Club olympique bayonnais PBA | Homme | SEH | 0:52:50 | 11 |
22. | 186 | SEVILLA Matthias | Pays Basque Athlétisme | Homme | ESH | 0:52:51 | 4 |
23. | 4944 | BERNAJUSANG Denis | Homme | M2H | 0:53:04 | 1 | |
24. | 226 | MEHATS Daniel | aviron bayonnais | Homme | M2H | 0:53:11 | 2 |
25. | 205 | BARBRAUD Killian | Ancien licencié de l’Aviron Bayonnais Athlétisme | Homme | ESH | 0:53:17 | 5 |
26. | 298 | VALLET Guilhem | US DAX | Homme | JUH | 0:53:23 | 2 |
27. | 259 | LARVIDO Iban | PSA/ASPOC | Homme | JUH | 0:53:25 | 3 |
28. | 25 | DA SILVA OLIVIER | Homme | ESH | 0:53:27 | 6 | |
29. | 203 | JUNQUAS Jeremy | TEAM KIPRUN – ACA | Homme | SEH | 0:53:38 | 12 |
30. | 24 | REY Christophe | Homme | M3H | 0:53:42 | 1 | |
31. | 224 | SINISI Maxime | Biarritz Sauvetage Côtier | Homme | M0H | 0:53:51 | 5 |
32. | 256 | ELDUAYEN Fabrice | Aviron Bayonnais | Homme | M2H | 0:53:52 | 3 |
33. | 262 | ISNARD Sebastien | TEAM SNOWSHOES 05 | Homme | M1H | 0:54:07 | 2 |
34. | 263 | VAQUERO Christopher | Club Olympique Bayonnais | Homme | SEH | 0:54:11 | 13 |
35. | 282 | TOMÉ Cedric | Homme | SEH | 0:54:11 | 14 | |
36. | 231 | CRIADO Guillaume | Anglet France Team | Homme | SEH | 0:54:13 | 15 |
37. | 247 | GRACIET Jérôme | Aviron Bayonnais Athlétisme | Homme | M2H | 0:54:13 | 4 |
38. | 260 | AOUN Pierre | David gosse coaching | Homme | M1H | 0:54:32 | 3 |
39. | 276 | SAN ROMAN Lucas | STADE MONTOIS Triathlon | Homme | SEH | 0:54:39 | 16 |
40. | 160 | LAPEYRE Vincent | Homme | M0H | 0:54:55 | 6 | |
41. | 3043 | HABEREY Maxime | Homme | SEH | 0:54:55 | 17 | |
42. | 245 | MARTIN Dimitri | GLOBE TREKKER | Homme | M0H | 0:54:57 | 7 |
43. | 273 | RICHARD Kevin | Stade Montois | Homme | SEH | 0:54:59 | 18 |
44. | 1479 | NIERADKA Pierre | Homme | M0H | 0:55:02 | 8 | |
45. | 167 | DUPONT Cyrille | Saint Jean de Luz Ciboure athlétisme | Homme | M1H | 0:55:05 | 4 |
46. | 221 | CARLÉ Manuel | Homme | M3H | 0:55:05 | 2 | |
47. | 1476 | CADEAU Mathis | Homme | JUH | 0:55:09 | 4 | |
48. | 1316 | LECRIVAIN Emmanuel | Alalpardo Running Team | Homme | M2H | 0:55:10 | 5 |
49. | 272 | DOUILLET Allan | Homme | M0H | 0:55:12 | 9 | |
50. | 36 | BALLANDRAS aurélien | Homme | SEH | 0:55:12 | 19 | |
51. | 255 | LAPOUBLADE Baptiste | Homme | SEH | 0:55:12 | 20 | |
52. | 546 | LE FURAUT Bastien | Homme | ESH | 0:55:13 | 7 | |
53. | 4814 | DOS 4814 | Homme | M2H | 0:55:14 | 6 | |
54. | 156 | LAPEGUE David | Homme | M0H | 0:55:17 | 10 | |
55. | 423 | MARCOTTE antton | Homme | 0:55:32 | |||
56. | 180 | RIVES Clement | Homme | M0H | 0:55:35 | 11 | |
57. | 557 | CIBOIS Ludovic | Homme | SEH | 0:55:38 | 21 | |
58. | 1240 | FORESTIER Quentin | Homme | SEH | 0:55:43 | 22 | |
59. | 1422 | DE DORTAN Amaury | Homme | JUH | 0:55:45 | 5 | |
60. | 289 | NARBONNE Thomas | Homme | M0H | 0:55:55 | 12 | |
61. | 171 | MIRANDE Louis | Pays Basque Athletisme* – S/l St Jean De Luz-Ciboure | Homme | CAH | 0:55:56 | 2 |
62. | 151 | PRADEL Yann | Homme | M2H | 0:55:58 | 7 | |
63. | 1499 | CHABAUD Florian | Guidon Bayonnais | Homme | SEH | 0:56:08 | 23 |
64. | 34 | GARCIA jeremie | Homme | M0H | 0:56:13 | 13 | |
65. | 1373 | ETCHART Txomin | LasterK | Homme | SEH | 0:56:18 | 24 |
66. | 1469 | TROTTIER Nael | Aviron Bayonnais Triathlon | Homme | JUH | 0:56:19 | 6 |
67. | 1344 | DUMOTIER Benjamin | Homme | SEH | 0:56:19 | 25 | |
68. | 270 | LAFOND Mickael | COB | Homme | SEH | 0:56:21 | 26 |
69. | 1269 | LARREGLE Matthieu | Homme | M1H | 0:56:21 | 5 | |
70. | 13 | ACHARD Renaud | Homme | SEH | 0:56:26 | 27 | |
71. | 240 | URRUTY Betty | Pays Basque Athletisme | Femme | SEF | 0:56:27 | 1 |
72. | 28 | ZISWILZER YANNICK | Homme | ESH | 0:56:28 | 8 | |
73. | 1538 | GASQUET Matthieu | Homme | SEH | 0:56:30 | 28 | |
74. | 1427 | LABARDACQ Fabien | Homme | M1H | 0:56:31 | 6 | |
75. | 257 | GAILLARDON Fabien | Homme | M0H | 0:56:36 | 14 | |
76. | 246 | CZESZAK Marc | Aviron Bayonnais Aviron | Homme | M2H | 0:56:36 | 8 |
77. | 165 | MARRE Christophe | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME | Homme | M3H | 0:56:41 | 3 |
78. | 175 | ETCHEVERRY Julien | Homme | SEH | 0:56:46 | 29 | |
79. | 214 | OXANDABOURE Antton | Homme | M0H | 0:56:47 | 15 | |
80. | 476 | LACHIEZE Titouan | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME | Homme | CAH | 0:56:50 | 3 |
81. | 1271 | DOMENECH Hugo | EGUN ON Running Club | Homme | SEH | 0:56:57 | 30 |
82. | 20 | DAS DORES Ludovic | Homme | M1H | 0:57:04 | 7 | |
83. | 290 | DEFFAY Jean | Homme | M0H | 0:57:05 | 16 | |
84. | 269 | LAFOURCADE Alexandre | Homme | M1H | 0:57:06 | 8 | |
85. | 1510 | CAMPION Raphaël | ARBUS TRIATHLON | Homme | M0H | 0:57:06 | 17 |
86. | 296 | BERLINGIERI-DAMESTOY Noé | Homme | ESH | 0:57:13 | 9 | |
87. | 1456 | JULES Mathieu | Tantina de Burgos | Homme | M1H | 0:57:13 | 9 |
88. | 1210 | LECLERC Théo | Homme | SEH | 0:57:16 | 31 | |
89. | 3631 | SERVANT Pierre | Homme | SEH | 0:57:17 | 32 | |
90. | 235 | LAGORCE Thibault | Homme | SEH | 0:57:26 | 33 | |
91. | 265 | DAGUERRE Hugo | Euskal Watts | Homme | ESH | 0:57:27 | 10 |
92. | 1439 | BAAMARA Wissam | Homme | SEH | 0:57:38 | 34 | |
93. | 4519 | CAZAYOUS Paul | Homme | SEH | 0:57:42 | 35 | |
94. | 288 | OSPITAL Baptiste | Aviron Bayonnais | Homme | CAH | 0:57:43 | 4 |
95. | 1360 | HAGGITT Ben | Homme | M1H | 0:57:45 | 10 | |
96. | 541 | ROBERT Romain | Homme | SEH | 0:57:48 | 36 | |
97. | 3745 | REGAZZONI Baptiste | Homme | ESH | 0:57:51 | 11 | |
98. | 3603 | VIDAL Gilles | Homme | M0H | 0:57:54 | 18 | |
99. | 1300 | DUGUET Bastien | Homme | M0H | 0:57:59 | 19 |
Ci-dessous le lien pour voir tous les résultats :