Un tournoi de haut niveau , avec de grandes équipes , 16 au total , et le trophée pour l’équipe espagnole de Celta Vigo contre la Real Sociedad en finale , sur le score de 3-1 .
Tournoi qui existe depuis 1987 , réunissant des équipes françaises , espagnoles et portugaises ; pour le côté français : AS Artix , Clermont foot , Pau FC , Ent.S.Wasquahal , CFF Paris , JA Dax Entente , Stade Montois , Aviron bayonnais , ST Pryve St Haire , Tarbes PF , SCO Angers . Côté espagnol et portugais : CD Tondela , Celta Vigo , Real Sociedad , FC Penafiel et Juillan OS .
Ce genre de tournoi a vu émerger des joueurs comme Nicolas Anelka avec Paris en 1995 , Stéphane Rufier en 2001 qui jouait avec l’Aviron bayonnais , Adrien Rabiot en 2010 avec Pau FC et élu meilluer joueur du tournoi et Alban Laffont , meilleur gardien du tournoi en 2014 , actuellement plus jeune gardien en ligue 1 .
Un superbe tournoi à regarder sans modération !
RESULTATS DES 2 JOURNEES :
Samedi 3 juin
POULE A
| CD TONDELA | 0 – 1 | CFF PARIS |
| JA DAX | 3 – 1 | STADE MONTOIS |
| CD TONDELA | 0 – 0 | JA DAX |
| CFF PARIS | 5 – 0 | STADE MONTOIS |
| CD TONDELA | 3 – 0 | STADE MONTOIS |
| CFF PARIS | 0 – 0 | JA DAX |
POULE B
| CELTA VIGO | 2 – 0 | CLERMONT FOOT |
| AVIRON BAYONNAIS | 1 – 0 | ST PRYVE ST HILAIRE |
| CELTA VIGO | 1 – 0 | AVIRON BAYONNAIS |
| CLERMONT FOOT | 1 – 1 | ST PRYVE ST HILAIRE |
| CELTA VIGO | 5 – 0 | ST PRYVE ST HILAIRE |
| CLERMONT FOOT | 0 – 2 | AVIRON BAYONNAIS |
POULE C
| REAL SOCIEDAD | 2 – 0 | ENT WASQUEHAL |
| TARBES PF | 3 – 0 | AS ARTIX |
| REAL SOCIEDAD | 2 – 0 | TARBES PF |
| ENT WASQUEHAL | 5 – 0 | AS ARTIX |
| REAL SOCIEDAD | 4 – 0 | AS ARTIX |
| ENT WASQUEHAL | 1 – 0 | TARBES PF |
POULE D
| SCO ANGERS | 0 – 0 | FC PENAFIEL |
| PAU FC | 3 – 0 | JUILLAN OS |
| SCO ANGERS | 2 – 1 | PAU FC |
| FC PENAFIEL | 4 – 1 | JUILLAN OS |
| SCO ANGERS | 2 – 0 | JUILLAN OS |
| FC PENAFIEL | 0 – 0 | PAU FC |
CLASSEMENT DU SAMEDI
POULE A
| 1 | CFF PARIS |
| 2 | JA DAX |
| 3 | CD TONDELA |
| 4 | STADE MONTOIS |
POULE B
| 1 | CELTA VIGO |
| 2 | AVIRON BAYONNAIS |
| 3 | CLERMONT FOOT |
| 4 | ST PRYVE ST HILAIRE |
POULE C
| 1 | REAL SOCIEDAD |
| 2 | ENT.S.WASQUEHAL |
| 3 | TARBES PF |
| 4 | ST PRYVE ST HILAIRE |
POULE D
| 1 | SCO ANGERS |
| 2 | FC PENAFIEL |
| 3 | PAU FC |
| 4 | JUILLAN OS |
DIMANCHE 4 JUIN
1/4 FINALE TOURNOI SECONDAIRE :
| CD TONDELA | 1 – 0 | AS ARTIX |
| CLERMONT FOOT | 2 – 0 | JUILLAN OS |
| TARBES PF | 5 – 0 | STADE MONTOIS |
| PAU FC | 1 – 0 | ST PRYVE ST HILAIRE |
1/4 FINALE TOURNOI PRINCIPAL :
| CFF PARIS | 2 – 0 | ENT.S.WASQUEHAL |
| CELTA VIGO | 0 – 0 (4-3 tab) | FC PENAFIEL |
| REAL SOCIEDAD | 2 – 0 | JA DAX |
| SCO ANGERS | 2 – 2 (3-4 tab) | AVIRON BAYONNAIS |
CLASSEMENT TOURNOI SECONDAIRE :
| AS ARTIX | 0 – 1 | JUILLAN OS |
| STADE MONTOIS | 0 – 0 (5-6 tab) | ST PRYVE ST HYLAIRE |
| JUILLAN OS | 0 – 2 | ST PRYVE ST HILAIRE |
| AS ARTIS | 2 – 0 | STADE MONTOIS |
CLASSEMENT TOURNOI PRINCIPAL :
| ENT.S.WASQUEHAL | 1 – 0 | FC PENAFIEL |
| JA DAX | 0 – 3 | SCO ANGERS |
| ENT.S.WASQUEHAL | 0 – 1 | SCO ANGERS |
| FC PENAFIEL | 4 – 0 | JA DAX |
1/2 FINALE TOURNOI SECONDAIRE :
| CD TONDELA | 2 – 0 | CLERMONT FOOT |
| TARBES PF | 0 – 0 (4-3 tab) | PAU FC |
1/2 FINALE TOURNOI PRINCIPAL :
| CFF PARIS | 0 – 0 (5-6 tab) | CELTA VIGO |
| REAL SOCIEDAD | 1 – 0 | AVIRON BAYONNAIS |
MATCH 3ème PLACE TOURNOI SECONDAIRE :
| CLERMONT FOOT | 0 – 0 (3-4 tab) | PAU FC |
MATCH 3ème PLACE TOURNOI PRINCIPAL :
| CFF PARIS | 4 – 0 | AVIRON BAYONNAIS |
FINALE TOURNOI SECONDAIRE :
| CD TONDELA | 0 – 1 | TARBES PF |
FINALE TOURNOI PRINCIPAL :
| CELTA VIGO | 3 – 1 | REAL SOCIEDAD |
CLASSEMENT GENERAL DU TOURNOI:
| 1 | CELTA VIGO |
| 2 | REAL SOCIEDAD |
| 3 | CFF PARIS |
| 4 | AVIRON BAYONNAIS |
| 5 | SCO ANGERS |
| 6 | ANT.S.WASQUEHAL |
| 7 | FC PENAFIEL |
| 8 | JA DAX |
| 9 | TARBES PF |
| 10 | CD TONDELA |
| 11 | PAU FC |
| 12 | CLERMONT FOOT |
| 13 | ST PRYVE ST HILAIRE |
| 14 | JUILLAN OS |
| 15 | AS ARTIX |
| 16 | STADE MONTOIS |
PALMARES DU TOURNOI :
1987 : District des Pyrénées Atlantiques
1988 : Olympique Marseille
1989 : Rapid Vienne
1990 : HEM
1991 : Paris Université Club
1992 : Paris Saint Germain
1993 : Paris Saint Germain
1994 : Athletic Bilbao
1995 : Athletic Bilbao
1996 : Osasuna Pampelune
1997 : Athletic Bilbao
1998 : Osasuna Pampelune
1999 : Montpellier Herault
2000 : Pau FC
2001 : Tarbes PF
2002 : Montpellier Herault
2003 : Mouscron
2004 : Osasuna Pampelune
2005 : Antiguoko
2006 : Aviron Bayonnais
2007 : Montpellier Herault
2008 : Aviron Bayonnais
2009 : Aviron Bayonnais
2010 : Olympija Lubljana
2011 : Real Saragossa
2012 : Estac Troyes
2013 : Racing Santander
2014 : Toulouse FC
2015 : Valladolid
2016 : Tondela
2017 : Celta Vigo













