Samedi 5 juillet 2025 : encore une fois les participants étaient nombreux pour cette nouvelle édition de la Course des Crêtes .
Pour les 15 kms : 1 500 coureurs / Pour les 21 kms : 1 700 coureurs . 30 Kms coureurs.
Voici les photos et les vidéos .
Ci-dessous le lien pour consulter tous les résultats PBO :
- COURSE DES CRETES ESPELETTE 2025 – G-Live
- Course 30km / 1500D+
1229 / 1478 Classés
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 827 | IBAR Thomas | Homme | SEH | 2:38:23 | 11,36 | 1 | |
| 2. | 1168 | MIKEL OLLO Mikel | Ipareizea | Homme | SEH | 2:39:51 | 11,26 | 2 |
| 3. | 336 | CHAMBE Romain | Ab trail | Homme | SEH | 2:42:40 | 11,07 | 3 |
| 4. | 233 | MENU Julian | Homme | SEH | 2:46:32 | 10,81 | 4 | |
| 5. | 991 | PONTIER Sébastien | Us talence | Homme | SEH | 2:47:16 | 10,76 | 5 |
| 6. | 225 | MACHICOTE Geoffrey | Ab trail | Homme | SEH | 2:48:46 | 10,67 | 6 |
| 7. | 1443 | LASTISNERES Frederic | J.a.b. | Homme | M3H | 2:50:01 | 10,59 | 1 |
| 8. | 1485 | OHET Sebastien | Biarritz olympique | Homme | M1H | 2:51:31 | 10,49 | 1 |
| 9. | 1353 | HEBRARD Fabrice | Homme | SEH | 2:52:16 | 10,45 | 7 | |
| 10. | 504 | BONNEAU Tony | Homme | M0H | 2:55:25 | 10,26 | 1 | |
| 11. | 101 | LEYX Fabio | Homme | SEH | 2:55:26 | 10,26 | 8 | |
| 12. | 277 | SARABANDO Txomin | Homme | M0H | 2:55:58 | 10,23 | 2 | |
| 13. | 1164 | MARECHAL William | Homme | SEH | 2:56:28 | 10,20 | 9 | |
| 14. | 1287 | FONTANIEU Antoine | Aviron bayonnais trail | Homme | SEH | 2:57:45 | 10,13 | 10 |
| 15. | 852 | RAMOS Xavier | Adqp | Homme | M1H | 3:00:08 | 9,99 | 2 |
| 16. | 1465 | PERGHER Elian | Khapta running club | Homme | SEH | 3:02:01 | 9,89 | 11 |
| 17. | 1521 | BUSTINGORRY Pierre | Homme | M0H | 3:03:01 | 9,84 | 3 | |
| 18. | 1199 | DELATTRE Pierre | Homme | SEH | 3:04:33 | 9,75 | 12 | |
| 19. | 1079 | LEFOUR Guillaume | Homme | SEH | 3:04:33 | 9,75 | 13 | |
| 20. | 31 | PONZIO Raphael | Homme | SEH | 3:05:01 | 9,73 | 14 | |
| 21. | 199 | PERIGNON Tristan | Homme | M0H | 3:06:22 | 9,66 | 4 | |
| 22. | 1180 | DU COLOMBIER Louis | Homme | M0H | 3:06:22 | 9,66 | 5 | |
| 23. | 170 | BESOLI Mathieu | Homme | M1H | 3:06:27 | 9,65 | 3 | |
| 24. | 814 | POUPARD Antoine | Homme | M0H | 3:07:08 | 9,62 | 6 | |
| 25. | 311 | CAMACHO Jérôme | Biarritz olympique athletisme | Homme | SEH | 3:07:18 | 9,61 | 15 |
| 26. | 529 | REBOUL Florent | Assa running | Homme | M0H | 3:07:31 | 9,60 | 7 |
| 27. | 1064 | COURNIER Valentin | Homme | SEH | 3:08:18 | 9,56 | 16 | |
| 28. | 835 | TONON Florian | Elian capianais | Homme | SEH | 3:08:21 | 9,56 | 17 |
| 29. | 429 | BOUTRAINGUIN Aymeric | Homme | SEH | 3:08:53 | 9,53 | 18 | |
| 30. | 521 | VICTOR Laillet | Homme | SEH | 3:09:18 | 9,51 | 19 | |
| 31. | 519 | FORTI Rémi | S/l bonnac athlétisme club 87 | Homme | M1H | 3:09:38 | 9,49 | 4 |
| 32. | 605 | DAGUERRE Alexandre | Gasna gang | Homme | SEH | 3:10:47 | 9,43 | 20 |
| 33. | 1246 | VERON Jean-baptiste | Homme | SEH | 3:11:08 | 9,42 | 21 | |
| 34. | 762 | BRICOUT Raphaël | Homme | SEH | 3:11:09 | 9,42 | 22 | |
| 35. | 490 | DURIN Michael | Bouliac sports plaisirs | Homme | M2H | 3:11:46 | 9,39 | 1 |
| 36. | 698 | POPPE Antoine | Homme | SEH | 3:11:47 | 9,39 | 23 | |
| 37. | 847 | KELLER Martin | Homme | SEH | 3:13:11 | 9,32 | 24 | |
| 38. | 342 | BIMBOIRE Antton | Etxera | Homme | M0H | 3:14:11 | 9,27 | 8 |
| 39. | 608 | MAURIN max | Adidas runners bordeaux | Homme | M0H | 3:14:33 | 9,25 | 9 |
| 40. | 1128 | LASCOR Benjamin | Homme | SEH | 3:14:40 | 9,25 | 25 | |
| 41. | 899 | CATINEAU Martin | Biarritz running club | Homme | SEH | 3:14:52 | 9,24 | 26 |
| 42. | 1438 | LACARRERE Benoit | Los aigassuts | Homme | SEH | 3:15:11 | 9,22 | 27 |
| 43. | 880 | CORRE Romain | Homme | M0H | 3:15:24 | 9,21 | 10 | |
| 44. | 306 | DE SAINT BLANQUAT Thomas | Homme | SEH | 3:15:25 | 9,21 | 28 | |
| 45. | 29 | NESPRIAS David | Sara korrika beste training | Homme | M1H | 3:16:19 | 9,17 | 5 |
| 46. | 496 | CELHAY Lucas | Homme | SEH | 3:17:09 | 9,13 | 29 | |
| 47. | 940 | REY Bastien | Les foulées du bassin de lacq | Homme | SEH | 3:18:18 | 9,08 | 30 |
| 48. | 338 | DUPIN Arthur | Homme | SEH | 3:18:27 | 9,07 | 31 | |
| 49. | 1219 | LEMEUNIER-LELIEVRE Paul | Homme | SEH | 3:18:29 | 9,07 | 32 | |
| 50. | 1281 | DELIN Cyprien | Indépendant | Homme | SEH | 3:18:32 | 9,07 | 33 |
| 51. | 516 | PINTO Paul | Bonnac athlétisme 87 | Homme | SEH | 3:18:35 | 9,06 | 34 |
| 52. | 1314 | SABATHE Yoann | Homme | M1H | 3:19:05 | 9,04 | 6 | |
| 53. | 1486 | DI LODOVICO Laura | Femme | M0F | 3:19:11 | 9,04 | 1 | |
| 54. | 108 | ARRIUBERGE Cédric | Homme | M2H | 3:19:13 | 9,04 | 2 | |
| 55. | 1395 | CALDUMBIDE Ramuntxo | Homme | M1H | 3:19:13 | 9,04 | 7 | |
| 56. | 1411 | ROUX Pierrick | Homme | SEH | 3:19:26 | 9,03 | 35 | |
| 57. | 160 | SICARD Yannick | Homme | M0H | 3:19:34 | 9,02 | 11 | |
| 58. | 1093 | SASAKI-PERICOU François | Sine qua non | Homme | SEH | 3:20:13 | 8,99 | 36 |
| 59. | 1041 | EBALARD Rodolphe | Sam triathlon | Homme | M1H | 3:20:59 | 8,96 | 8 |
| 60. | 959 | DUCASSOU Romain | Capbreton triathlon | Homme | ESH | 3:21:17 | 8,94 | 1 |
| 61. | 1458 | SALLABERRY Arnaud | Spuc lasterka | Homme | M1H | 3:21:19 | 8,94 | 9 |
| 62. | 942 | HOREAU Louis | Homme | SEH | 3:21:54 | 8,92 | 37 | |
| 63. | 939 | BARDARY François | Guidon macarien | Homme | SEH | 3:22:20 | 8,90 | 38 |
| 64. | 1419 | ANTOLINEZ David | Homme | M1H | 3:22:29 | 8,89 | 10 | |
| 65. | 1090 | CABANNES Gaëtan | Homme | SEH | 3:23:08 | 8,86 | 39 | |
| 66. | 697 | THIELEN Antoine | Pessac ac | Homme | SEH | 3:23:09 | 8,86 | 40 |
| 67. | 135 | JAECK Sébastien | Homme | SEH | 3:23:15 | 8,86 | 41 | |
| 68. | 432 | NIEZ Clément | Homme | SEH | 3:23:35 | 8,84 | 42 | |
| 69. | 548 | SCHOUMACKER Romain | Adidas runners bordeaux | Homme | M1H | 3:23:48 | 8,83 | 11 |
| 70. | 632 | ALLONCIUS Christian | As st medard | Homme | M4H | 3:23:58 | 8,82 | 1 |
| 71. | 404 | LACAZE Hugo | Club alpin français bordeaux | Homme | SEH | 3:24:02 | 8,82 | 43 |
| 72. | 1460 | RENAUDIE Paul | Stade bordelais | Homme | M0H | 3:24:03 | 8,82 | 12 |
| 73. | 1487 | TROKIMO Eric | Foules saint-aubin | Homme | M2H | 3:24:15 | 8,81 | 3 |
| 74. | 771 | VAN DE VELDE Victor | Homme | SEH | 3:24:20 | 8,81 | 44 | |
| 75. | 552 | CHAUMEIL Rémi | Soc | Homme | M0H | 3:24:20 | 8,81 | 13 |
| 76. | 934 | VIOLLET Fanny | Air3 bordeaux | Femme | SEF | 3:24:34 | 8,80 | 1 |
| 77. | 575 | LENAIN Paul | Homme | SEH | 3:24:41 | 8,79 | 45 | |
| 78. | 1304 | PAUILHAC Jerome | Homme | M3H | 3:24:45 | 8,79 | 2 | |
| 79. | 172 | JAHAN Fabien | Tardoire athletic club | Homme | SEH | 3:25:15 | 8,77 | 46 |
| 80. | 1495 | AMESTOY Baptiste | Homme | SEH | 3:25:31 | 8,76 | 47 | |
| 81. | 1242 | CHEDAILLE Pierre | Biarritz olympique | Homme | M0H | 3:26:22 | 8,72 | 14 |
| 82. | 1226 | CAGNY Adrien | Homme | M0H | 3:26:25 | 8,72 | 15 | |
| 83. | 275 | GUIMARD Philippe | Homme | M0H | 3:27:27 | 8,68 | 16 | |
| 84. | 731 | DEBAISIEUX Clément | Pessac ac | Homme | SEH | 3:27:28 | 8,68 | 48 |
| 85. | 452 | RODDE Cécile | Femme | M2F | 3:27:37 | 8,67 | 1 | |
| 86. | 774 | DOYHENART Romain | Homme | SEH | 3:27:49 | 8,66 | 49 | |
| 87. | 769 | BEHOTEGUY Martin | Homme | SEH | 3:27:53 | 8,66 | 50 | |
| 88. | 23 | ROMERO Florentin | Coulon city gang | Homme | SEH | 3:28:50 | 8,62 | 51 |
| 89. | 1481 | SERY Arnaud | Homme | M0H | 3:29:09 | 8,61 | 17 | |
| 90. | 680 | RICHEFORT Sylvain | Us cenon athletisme | Homme | M1H | 3:29:28 | 8,59 | 12 |
| 91. | 1414 | GEORGEL Laurie | Aviron bayonnais | Femme | SEF | 3:29:49 | 8,58 | 2 |
| 92. | 654 | CADIS Nicolas | Les traileurs du marenisn | Homme | SEH | 3:29:54 | 8,58 | 52 |
| 93. | 239 | AUROUSSEAU Thibaut | La trace running club | Homme | SEH | 3:30:10 | 8,56 | 53 |
| 94. | 874 | MEUTER Emmanuel | Homme | SEH | 3:30:16 | 8,56 | 54 | |
| 95. | 1175 | BOURGEAT Max | Homme | SEH | 3:30:19 | 8,56 | 55 | |
| 96. | 1228 | MERLE-BERAL Arthur | Homme | M0H | 3:30:37 | 8,55 | 18 | |
| 97. | 310 | COSTAGLIOLA Paul | Homme | SEH | 3:30:48 | 8,54 | 56 | |
| 98. | 408 | EYMARD Victor | Union saint bruno | Homme | SEH | 3:30:48 | 8,54 | 57 |
| 99. | 710 | BOUCHACOURT Gregoire | Homme | M0H | 3:31:00 | 8,53 | 19 | |
| 100. | 203 | CAUSSADE Thomas | Gasna gang | Homme | SEH | 3:31:08 | 8,53 | 58 |
| 101. | 595 | FREMONT William | S/l les fondusports | Homme | M4H | 3:31:12 | 8,52 | 2 |
| 102. | 872 | ARNAUD Laurent | Homme | M4H | 3:31:22 | 8,52 | 3 | |
| 103. | 1502 | LAHITTE Bertrand | H5 | Homme | M0H | 3:31:30 | 8,51 | 20 |
| 104. | 511 | DURAND BRET Baptiste | Homme | M1H | 3:31:38 | 8,51 | 13 | |
| 105. | 17 | HOARAU Jeremy | Homme | M0H | 3:31:42 | 8,50 | 21 | |
| 106. | 515 | TRUQUES Thomas | Adidas runners bordeaux | Homme | SEH | 3:31:48 | 8,50 | 59 |
| 107. | 1295 | PINTO DE BARROS Manuel | As st medard | Homme | M4H | 3:32:04 | 8,49 | 4 |
| 108. | 1412 | VILLER Adrien | Homme | SEH | 3:32:32 | 8,47 | 60 | |
| 109. | 1239 | DENIS Anatole | Homme | SEH | 3:32:34 | 8,47 | 61 | |
| 110. | 288 | PORTZERT Océan | Atrp | Homme | SEH | 3:32:38 | 8,47 | 62 |
| 111. | 1497 | LAIGNEAU Fanny | Femme | SEF | 3:32:39 | 8,46 | 3 | |
| 112. | 1507 | CAPDEVIELLE Adrien | Sc ares | Homme | SEH | 3:32:41 | 8,46 | 63 |
| 113. | 686 | MIRANDE Matthieu | Les cameligues du senhans | Homme | SEH | 3:32:45 | 8,46 | 64 |
| 114. | 325 | ALBINO Marius | Homme | SEH | 3:32:57 | 8,45 | 65 | |
| 115. | 973 | TONON Lucas | Homme | SEH | 3:32:58 | 8,45 | 66 | |
| 116. | 984 | TESTARD Charly | Montagnards argelesiens | Homme | SEH | 3:33:20 | 8,44 | 67 |
| 117. | 1177 | AMESTOY Daniel | Cyclo amikuze | Homme | SEH | 3:33:41 | 8,42 | 68 |
| 118. | 210 | BUSQUET Denis | Homme | SEH | 3:33:46 | 8,42 | 69 | |
| 119. | 674 | FAGUIER Johanne | Femme | M1F | 3:33:59 | 8,41 | 1 | |
| 120. | 314 | BIDART Marie-helene | Satuc | Femme | M2F | 3:34:21 | 8,40 | 2 |
| 121. | 1388 | HELLIER Jérôme | Hitbox33 | Homme | M3H | 3:34:27 | 8,39 | 3 |
| 122. | 1428 | ROUVEAU Alexandre | Homme | SEH | 3:34:37 | 8,39 | 70 | |
| 123. | 1150 | HARDY Antoine | Homme | SEH | 3:34:51 | 8,38 | 71 | |
| 124. | 1322 | Bellino Gilberto | Avenir pédestre arsacais | Homme | M1H | 3:35:06 | 8,37 | 14 |
| 125. | 1462 | DEHAYE Philippe | Homme | SEH | 3:35:08 | 8,37 | 72 | |
| 126. | 1215 | JULIENNE Aurelie | Femme | SEF | 3:36:18 | 8,32 | 4 | |
| 127. | 410 | GIRAUD Fabrice | Bordeaux athlé | Homme | M0H | 3:36:29 | 8,31 | 22 |
| 128. | 173 | FORGUES Aurelien | Homme | M2H | 3:37:15 | 8,29 | 4 | |
| 129. | 110 | BURGUET Jérôme | Les foulées pompignacaise | Homme | M3H | 3:37:16 | 8,28 | 4 |
| 130. | 1086 | DELAGE Antoine | Homme | M0H | 3:37:17 | 8,28 | 23 | |
| 131. | 884 | REY Guillaume | Homme | SEH | 3:37:22 | 8,28 | 73 | |
| 132. | 856 | RICHARD–BENGOECHEA Luken | Homme | ESH | 3:37:51 | 8,26 | 2 | |
| 133. | 1498 | SAUCHAY Théo | Bressan’glier | Homme | ESH | 3:38:26 | 8,24 | 3 |
| 134. | 507 | DOMERGUE Maxime | Duffau | Homme | SEH | 3:38:41 | 8,23 | 74 |
| 135. | 1270 | ROUDET Victorien | Ca villenave d’ornon | Homme | SEH | 3:38:44 | 8,23 | 75 |
| 136. | 834 | CORMERAIS Mathieu | Homme | SEH | 3:38:59 | 8,22 | 76 | |
| 137. | 1343 | TESSIER Elie | Trail urbain niort | Homme | M4H | 3:39:01 | 8,22 | 5 |
| 138. | 1003 | LIBLANC Kevin | Homme | M0H | 3:39:04 | 8,22 | 24 | |
| 139. | 1440 | SAM Sylvano | Homme | M1H | 3:39:16 | 8,21 | 15 | |
| 140. | 1123 | RECART Ugo | Homme | SEH | 3:39:25 | 8,20 | 77 | |
| 141. | 923 | DOILLET Clément | Club olympique bayonnais | Homme | SEH | 3:39:49 | 8,19 | 78 |
| 142. | 248 | SAMSON Gabriel | Brc | Homme | SEH | 3:40:20 | 8,17 | 79 |
| 143. | 1025 | DUMAS Matéo | Homme | SEH | 3:40:24 | 8,17 | 80 | |
| 144. | 558 | CAZAUX Julia | Femme | M0F | 3:40:44 | 8,15 | 2 | |
| 145. | 603 | LONGOBARDI Yann | Club alpin français marseille | Homme | M0H | 3:40:53 | 8,15 | 25 |
| 146. | 3776 | GONCALVES Antony | Homme | SEH | 3:40:57 | 8,15 | 81 | |
| 147. | 564 | ALLENET Clément | Homme | M0H | 3:41:00 | 8,14 | 26 | |
| 148. | 196 | LABADIE Florian | Homme | SEH | 3:41:02 | 8,14 | 82 | |
| 149. | 1354 | CONAN Mathieu | Homme | SEH | 3:41:17 | 8,13 | 83 | |
| 150. | 972 | LECOMTE VIAU Vanessa | Femme | M0F | 3:41:37 | 8,12 | 3 | |
| 151. | 832 | BOUSSANGE Maël | Homme | SEH | 3:41:50 | 8,11 | 84 | |
| 152. | 1505 | EZCURRA FABIEN | Homme | M3H | 3:41:52 | 8,11 | 5 | |
| 153. | 438 | CHUSSEAU Fabrice | Homme | M2H | 3:42:02 | 8,11 | 5 | |
| 154. | 75 | MONCHAUZOU Robin | Homme | SEH | 3:42:08 | 8,10 | 85 | |
| 155. | 1069 | BONNET Kevin | Homme | M0H | 3:42:09 | 8,10 | 27 | |
| 156. | 484 | PIERRON Jean-baptiste | Homme | SEH | 3:42:14 | 8,10 | 86 | |
| 157. | 15 | BRAS Fred | Homme | M0H | 3:42:15 | 8,10 | 28 | |
| 158. | 1284 | STEPIEN Iban | Girondins triathlon | Homme | SEH | 3:42:15 | 8,10 | 87 |
| 159. | 810 | PRADEL Joffrey | Homme | SEH | 3:42:16 | 8,10 | 88 | |
| 160. | 33 | LAVAUZELLE Régis | Bonnac athletisme club 87 | Homme | M1H | 3:42:19 | 8,10 | 16 |
| 161. | 1377 | PORNIN FADRIQUE Sébastien | Homme | M1H | 3:42:23 | 8,09 | 17 | |
| 162. | 317 | OLIVIER Timothée | Homme | SEH | 3:42:25 | 8,09 | 89 | |
| 163. | 474 | DAUVERGNE Luc | Aft | Homme | M0H | 3:42:27 | 8,09 | 29 |
| 164. | 889 | MENOIRE Lucas | Ca beglais | Homme | SEH | 3:42:31 | 8,09 | 90 |
| 165. | 1240 | MARTINET Jean-etienne | Homme | SEH | 3:42:43 | 8,08 | 91 | |
| 166. | 1176 | TASTET Anthony | Homme | SEH | 3:42:53 | 8,08 | 92 | |
| 167. | 546 | MIVIELLE Thomas | Jogging labenne | Homme | M1H | 3:42:56 | 8,07 | 18 |
| 168. | 588 | TORRIS Benoit | Homme | M0H | 3:42:58 | 8,07 | 30 | |
| 169. | 1200 | GOULLEY Alexandre | Homme | M1H | 3:43:00 | 8,07 | 19 | |
| 170. | 1463 | BOUFRIZI Abdelkader | S/l ua gujan-mestras | Homme | M4H | 3:43:04 | 8,07 | 6 |
| 171. | 448 | DAUBA Ludovic | Duffau | Homme | M0H | 3:43:12 | 8,06 | 31 |
| 172. | 1337 | DELRIEU Enzo | Run o team | Homme | SEH | 3:43:18 | 8,06 | 93 |
| 173. | 124 | CAPARROS Baptiste | Homme | SEH | 3:43:21 | 8,06 | 94 | |
| 174. | 68 | RICARD Jonathan | Homme | M0H | 3:43:42 | 8,05 | 32 | |
| 175. | 1136 | POMARES Christophe | Homme | M3H | 3:43:42 | 8,05 | 6 | |
| 176. | 724 | LE MAOUT Pierre | Homme | SEH | 3:44:06 | 8,03 | 95 | |
| 177. | 1010 | DULUD Clément | Homme | SEH | 3:44:15 | 8,03 | 96 | |
| 178. | 549 | VERNIS Geoffrey | Homme | SEH | 3:44:17 | 8,03 | 97 | |
| 179. | 652 | CHARBONNIER Benoit | Team de l’estuaire | Homme | M3H | 3:44:26 | 8,02 | 7 |
| 180. | 62 | DAFFIS Antonin | Homme | SEH | 3:44:31 | 8,02 | 98 | |
| 181. | 1002 | LOUSTAUNAU Yannick | Homme | M0H | 3:44:44 | 8,01 | 33 | |
| 182. | 353 | FRANCO Frédéric | Canejan athlétisme | Homme | M2H | 3:45:04 | 8,00 | 6 |
| 183. | 929 | JACOB Camille | Femme | SEF | 3:45:39 | 7,98 | 5 | |
| 184. | 865 | CHAUVET Frédéric | Athletic club angerien | Homme | M2H | 3:45:41 | 7,98 | 7 |
| 185. | 1405 | FIEVET Damien | Amslf | Homme | M3H | 3:45:55 | 7,97 | 8 |
| 186. | 1512 | SERVOIN Cédric | Homme | SEH | 3:46:13 | 7,96 | 99 | |
| 187. | 1429 | CAMBLONG Rémi | Pau triathlon | Homme | M2H | 3:46:14 | 7,96 | 8 |
| 188. | 16 | ODIN Léonard | Running club saint maixent | Homme | ESH | 3:46:18 | 7,95 | 4 |
| 189. | 361 | BERTRAND Damien | Rc st maixent l’école | Homme | M1H | 3:46:19 | 7,95 | 20 |
| 190. | 1399 | RIO Frederic | Homme | M3H | 3:46:25 | 7,95 | 9 | |
| 191. | 1208 | MANOUVRIER Pierre-louis | Homme | M0H | 3:46:30 | 7,95 | 34 | |
| 192. | 1238 | MERLE-BERAL Justin | Homme | SEH | 3:46:36 | 7,94 | 100 | |
| 193. | 1285 | LACAZE Olivier | Homme | M0H | 3:46:44 | 7,94 | 35 | |
| 194. | 1160 | HONTANG William | Homme | SEH | 3:46:56 | 7,93 | 101 | |
| 195. | 629 | LARROQUE-LOUMIET Nicolas | Arbus running | Homme | M2H | 3:47:04 | 7,93 | 9 |
| 196. | 1446 | VIGNES Nicolas | Homme | M0H | 3:47:22 | 7,92 | 36 | |
| 197. | 1062 | BERHO Pablo | Homme | SEH | 3:47:26 | 7,91 | 102 | |
| 198. | 891 | VAUTTIER Florian | Homme | SEH | 3:47:31 | 7,91 | 103 | |
| 199. | 291 | ABADIE Yoann | Homme | SEH | 3:48:05 | 7,89 | 104 | |
| 200. | 589 | CHUISANO Alexandre | Adidas runners bordeaux | Homme | M0H | 3:48:21 | 7,88 | 37 |
| 201. | 125 | MENETRET Gregoire | Homme | SEH | 3:48:46 | 7,87 | 105 | |
| 202. | 1188 | LARRE Yann | Homme | SEH | 3:48:49 | 7,87 | 106 | |
| 203. | 192 | ROTA-SCORLASETTI Julien | Homme | M0H | 3:48:56 | 7,86 | 38 | |
| 204. | 1367 | BEUGNIER François | Homme | SEH | 3:48:59 | 7,86 | 107 | |
| 205. | 1457 | DELOUBES Nicolas | Rf training | Homme | M0H | 3:49:00 | 7,86 | 39 |
| 206. | 150 | BRIZARD Julie | Femme | SEF | 3:49:09 | 7,86 | 6 | |
| 207. | 952 | BOUCHELOT Victor | Homme | SEH | 3:49:13 | 7,85 | 108 | |
| 208. | 1409 | DROUET Baptiste | Homme | SEH | 3:49:16 | 7,85 | 109 | |
| 209. | 1262 | MEZIAT Raphael | Homme | SEH | 3:49:22 | 7,85 | 110 | |
| 210. | 932 | LEPOULTEL – BATIFOL Kévin | Homme | SEH | 3:49:30 | 7,84 | 111 | |
| 211. | 1372 | GUILBERT Mathieu | Assa | Homme | M0H | 3:49:31 | 7,84 | 40 |
| 212. | 601 | CADET Nathalie | As saint medard | Femme | M3F | 3:49:35 | 7,84 | 1 |
| 213. | 951 | BORGES Aurora | Rapetou | Femme | M2F | 3:49:42 | 7,84 | 3 |
| 214. | 702 | ROPERT Yannick | Club athlétisme hagetmau | Homme | M3H | 3:49:57 | 7,83 | 10 |
| 215. | 1422 | GARATE Xabi | Homme | SEH | 3:50:00 | 7,83 | 112 | |
| 216. | 1181 | LESPES Benjamin | Homme | SEH | 3:50:00 | 7,83 | 113 | |
| 217. | 977 | GASPAROTTO Xavier | A2 running bordeaux | Homme | M3H | 3:50:01 | 7,83 | 11 |
| 218. | 888 | ROUSSEAU Jerome | Centre medoc athle | Homme | M2H | 3:50:05 | 7,82 | 10 |
| 219. | 813 | LAMAIGNERE Marc-henri | A2 | Homme | SEH | 3:50:22 | 7,81 | 114 |
| 220. | 345 | LEROY Nicolas | Homme | SEH | 3:50:33 | 7,81 | 115 | |
| 221. | 905 | BEZ Casimir | Sea shanty | Homme | SEH | 3:50:35 | 7,81 | 116 |
| 222. | 838 | ABELLAN Paul | Homme | SEH | 3:50:39 | 7,80 | 117 | |
| 223. | 1110 | GARDERE Nicolas | Homme | SEH | 3:50:48 | 7,80 | 118 | |
| 224. | 157 | POUMERIE Thomas | Homme | SEH | 3:50:59 | 7,79 | 119 | |
| 225. | 359 | LAUNAY Patrice | S/l racing club douessin | Homme | M5H | 3:51:01 | 7,79 | 1 |
| 226. | 1449 | BOILEAU Quentin | Homme | SEH | 3:51:04 | 7,79 | 120 | |
| 227. | 1300 | PITOIS Nicolas | Homme | M0H | 3:51:09 | 7,79 | 41 | |
| 228. | 933 | GUIBERT Gaetan | Rctat | Homme | SEH | 3:51:30 | 7,78 | 121 |
| 229. | 1173 | SICARD Florian | Fadas sport aventure | Homme | M0H | 3:51:38 | 7,77 | 42 |
| 230. | 711 | FAURE Camille | Femme | M0F | 3:51:52 | 7,76 | 4 | |
| 231. | 400 | CARADEC Franck | Homme | M2H | 3:51:56 | 7,76 | 11 | |
| 232. | 981 | COEN Tomas | Club alpin belge | Homme | SEH | 3:52:04 | 7,76 | 122 |
| 233. | 1051 | DUBRE Grégoire | Gs gentlemen club | Homme | M0H | 3:52:12 | 7,75 | 43 |
| 234. | 684 | QUENAULT Thomas | Homme | M1H | 3:52:30 | 7,74 | 21 | |
| 235. | 3772 | BROSSARD Julien | Homme | M1H | 3:52:52 | 7,73 | 22 | |
| 236. | 1297 | DESMIER Sylvain | Vo2 bessines | Homme | M2H | 3:52:59 | 7,73 | 12 |
| 237. | 332 | SALAVERRIA Antonin | Homme | SEH | 3:53:07 | 7,72 | 123 | |
| 238. | 270 | AROTCARENA Michel | Homme | SEH | 3:53:07 | 7,72 | 124 | |
| 239. | 465 | EUGENE Timothé | Air3 bordeaux | Homme | SEH | 3:53:12 | 7,72 | 125 |
| 240. | 436 | GOURGUES Sebastien | Homme | M2H | 3:53:18 | 7,72 | 13 | |
| 241. | 387 | DULONG Adrien | Homme | M0H | 3:53:19 | 7,71 | 44 | |
| 242. | 1518 | ROBIC Martin | Homme | SEH | 3:53:22 | 7,71 | 126 | |
| 243. | 1519 | PUJOL Thomas | Homme | SEH | 3:53:24 | 7,71 | 127 | |
| 244. | 334 | NECTOUX Gabin | S/l st jean de luz-ciboure a | Homme | SEH | 3:53:33 | 7,71 | 128 |
| 245. | 451 | VEDEL Audrey | Femme | M2F | 3:53:36 | 7,71 | 4 | |
| 246. | 822 | JARD Guillaume | Homme | M2H | 3:53:49 | 7,70 | 14 | |
| 247. | 699 | VIAL Emmanuelle | Campus | Femme | SEF | 3:53:51 | 7,70 | 7 |
| 248. | 693 | BONNEMAYRE Séverine | Jcp | Femme | M1F | 3:53:51 | 7,70 | 2 |
| 249. | 578 | LAMOUREUX Quentin | Bonnac athletisme club 87 | Homme | M0H | 3:53:54 | 7,70 | 45 |
| 250. | 1499 | PONTNAU Hubert | Homme | SEH | 3:54:00 | 7,69 | 129 | |
| 251. | 917 | SAINT-PE Morgan | Homme | M0H | 3:54:01 | 7,69 | 46 | |
| 252. | 534 | DEBIEVE Jean charles | Cacb | Homme | M4H | 3:54:10 | 7,69 | 7 |
| 253. | 60 | GAUTRONNEAU Vincent | Homme | SEH | 3:54:16 | 7,68 | 130 | |
| 254. | 1271 | DOMINGUEZ Virginie | Athle632 | Femme | M2F | 3:54:21 | 7,68 | 5 |
| 255. | 1362 | PEREZ Kevin | Homme | SEH | 3:54:24 | 7,68 | 131 | |
| 256. | 198 | CASADO Thomas | Homme | SEH | 3:54:37 | 7,67 | 132 | |
| 257. | 1146 | MOLINARO-MARTIN Isabelle | Team gujan triathlon | Femme | M2F | 3:54:41 | 7,67 | 6 |
| 258. | 426 | GUY Gilles | Maria blanga | Homme | M3H | 3:54:48 | 7,67 | 12 |
| 259. | 351 | OLIVIER Erwan | Homme | SEH | 3:55:04 | 7,66 | 133 | |
| 260. | 169 | VIAUD Stephane | Avia club | Homme | M2H | 3:55:04 | 7,66 | 15 |
| 261. | 1249 | ALVAREZ PINTO Alejandro | Homme | M0H | 3:55:18 | 7,65 | 47 | |
| 262. | 1060 | BENICHOU Sacha | Homme | SEH | 3:55:23 | 7,65 | 134 | |
| 263. | 1033 | HOURTICQ Paul Antoine | Foodrunners | Homme | M0H | 3:55:25 | 7,65 | 48 |
| 264. | 1218 | GAIGA Corentin | Homme | SEH | 3:55:42 | 7,64 | 135 | |
| 265. | 1496 | REGNIER Paul | Homme | SEH | 3:55:43 | 7,64 | 136 | |
